- TOPページ
- ポートフォリオデータ
- テナントの状況
テナントの全体概要
(平成21年10月31日現在)
| 総賃貸可能面積 | 165,532.15㎡ |
|---|---|
| 総賃貸面積 | 155,724.4㎡ |
| 不動産賃貸事業収益 | 5,318百万円 |
| テナント及び入居者の総数 | 2,356 |
| (注1) | 「総賃貸可能面積」は、個々の不動産の本投資法人の保有部分における貸付が可能な事務所、店舗及び住宅の合計面積を意味します。 |
|---|---|
| (注2) | 「総賃貸面積」は、総賃貸可能面積のうち、実際に賃貸借契約が締結されて貸付が行われている面積(契約書に記載されている数値)の合計を意味します。 |
| (注3) | 「テナントの総数」には、パークアクシス明治神宮前、ラング・タワー京橋、プレミアステージ三田慶大前、プレミアステージ内神田、プレミアステージ市ヶ谷河田町、芝浦アイランドエアタワー、ルネ新宿御苑タワー及びプレミアステージ大塚の店舗を含んでいます。 |
| (注4) | マスターリース契約が締結されている物件は、転借人の数を入居者数としています。 |
上位テナント10社
(平成21年10月31日現在)
| テナント名 | 賃貸面積 | 面積比率 | 物件名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友大阪セメント株式会社 | 6,872.77㎡ | 4.4% | 六番町ビル |
| 2 | 富士ゼロックス株式会社 | 6,029.52㎡ | 3.9% | かながわサイエンスパークR&D棟 |
| 3 | 株式会社スペースデザイン | 5,361.25㎡ | 3.4% | ビュロー紀尾井町、他2物件 |
| 4 | 富士ゼロックス情報システム株式会社 | 4,595.32㎡ | 3.0% | KN渋谷3、他2物件 |
| 5 | エバラ食品工業株式会社 | 3,762.45㎡ | 2.4% | 日総第3ビル |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | 2,636.21㎡ | 1.7% | プレミア東陽町ビル |
| 7 | 株式会社電通東日本 | 2,426.69㎡ | 1.6% | ランディック第2新橋ビル |
| 8 | 清水総合開発株式会社 | 1,651.95㎡ | 1.1% | YS海岸ビル |
| 9 | 郵船商事株式会社 | 1,651.95㎡ | 1.1% | YS海岸ビル |
| 10 | 日本ロレアル株式会社 | 1,623.05㎡ | 1.0% | かながわサイエンスパークR&D棟 |
| (注1) | 「賃貸面積」には、事務所及び住居として賃貸借を行っている面積のみを記載し、倉庫や駐車場として賃貸している面積を含みません。 |
|---|---|
| (注2) | 「かながわサイエンスパークR&D棟」の賃貸面積は、各テナントと賃貸借契約を締結している実際の賃貸面積に、本投資法人の持分比率27%を乗じて得た数値を記載しています。 |
| (注3) | 「面積比率」とは、本投資法人の保有に係る投資対象不動産の総賃貸面積の合計に対する当該テナントへの賃貸面積の割合をいいます。 |


