- TOPページ
- ポートフォリオデータ
- パフォーマンスデータ
月次稼働率(第13期~第16期)

| 都心5区 | 都内23区 | 周辺都市部 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | レジデンス | オフィス | レジデンス | オフィス | レジデンス | オフィス | レジデンス | 全体 | ||
| 平成22年7月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
48,910.19 | 71,031.71 | 13,673.03 | 18,645.71 | 20,544.18 | 83,127.40 | 89,677.42 | 172,804.82 | |
| 賃貸面積 (m2) | 45,689.89 | 67,167.49 | 12,060.18 | 17,981.10 | 18,170.76 | 75,920.83 | 85,148.59 | 161,069.42 | ||
| 稼働率 (%) | 93.4 | 94.6 | 88.2 | 96.4 | 88.4 | 91.3 | 94.9 | 93.2 | ||
| 物件数 | 9 | 22 | 4 | 9 | 2 | 15 | 31 | 46 | ||
| 平成22年6月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
48,910.19 | 71,031.71 | 13,673.03 | 18,645.71 | 20,544.18 | 83,127.40 | 89,677.42 | 172,804.82 | |
| 賃貸面積 (m2) | 45,689.89 | 67,272.07 | 12,060.18 | 17,936.30 | 17,868.91 | 75,618.98 | 85,208.37 | 160,827.35 | ||
| 稼働率 (%) | 93.4 | 94.7 | 88.2 | 96.2 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 93.1 | ||
| 物件数 | 9 | 22 | 4 | 9 | 2 | 15 | 31 | 46 | ||
| 平成22年5月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
48,910.19 | 71,031.71 | 13,673.03 | 18,645.71 | 20,544.18 | 83,127.40 | 89,677.42 | 172,804.82 | |
| 賃貸面積 (m2) | 46,361.23 | 67,101.86 | 12,060.18 | 17,288.59 | 18,241.74 | 76,663.15 | 84,390.45 | 161,053.60 | ||
| 稼働率 (%) | 94.8 | 94.5 | 88.2 | 92.7 | 88.8 | 92.2 | 94.1 | 93.2 | ||
| 物件数 | 9 | 22 | 4 | 9 | 2 | 15 | 31 | 46 | ||
| 平成22年4月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,514.86 | 71,031.71 | 13,673.03 | 18,645.71 | 20,544.18 | 75,732.07 | 89,677.42 | 165,409.49 | |
| 賃貸面積 (m2) | 39,066.70 | 67,081.01 | 12,060.18 | 17,246.68 | 18,199.91 | 69,326.79 | 84,327.69 | 153,654.48 | ||
| 稼働率 (%) | 94.1 | 94.4 | 88.2 | 92.5 | 88.6 | 91.5 | 94.0 | 92.9 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成22年3月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,521.49 | 71,031.71 | 13,673.03 | 18,645.71 | 20,582.08 | 75,776.60 | 89,677.42 | 165,454.02 | |
| 賃貸面積 (m2) | 39,885.92 | 67,146.93 | 12,060.18 | 17,719.44 | 18,199.91 | 70,146.01 | 84,866.37 | 155,012.38 | ||
| 稼働率 (%) | 96.1 | 94.5 | 88.2 | 95.0 | 88.4 | 92.6 | 94.6 | 93.7 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成22年2月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,526.08 | 71,031.71 | 13,673.03 | 18,645.71 | 20,582.08 | 75,781.19 | 89,677.42 | 165,458.61 | |
| 賃貸面積 (m2) | 39,833.77 | 66,678.03 | 11,634.15 | 17,765.97 | 18,093.73 | 69,561.65 | 84,444.00 | 154,005.65 | ||
| 稼働率 (%) | 95.9 | 93.9 | 85.1 | 95.3 | 87.9 | 91.8 | 94.2 | 93.1 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成22年1月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,528.42 | 71,031.71 | 13,673.03 | 18,645.71 | 20,582.08 | 75,783.53 | 89,677.42 | 165,460.95 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,212.42 | 65,854.50 | 13,110.63 | 17,726.34 | 18,657.54 | 71,980.59 | 83,580.84 | 155,561.43 | ||
| 稼働率 (%) | 96.8 | 92.7 | 95.9 | 95.1 | 90.6 | 95.0 | 93.2 | 94.0 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年12月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,527.54 | 71,031.71 | 13,673.03 | 18,645.71 | 20,608.43 | 75,809.00 | 89,677.42 | 165,486.42 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,211.54 | 66,019.58 | 13,110.63 | 17,859.35 | 19,277.30 | 72,599.47 | 83,878.93 | 156,478.40 | ||
| 稼働率 (%) | 96.8 | 92.9 | 95.9 | 95.8 | 93.5 | 95.8 | 93.5 | 94.6 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年11月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,527.54 | 71,031.71 | 13,673.23 | 18,645.71 | 20,608.43 | 75,809.20 | 89,677.42 | 165,486.62 | |
| 賃貸面積 (m2) | 39,660.89 | 65,917.21 | 13,110.83 | 17,768.33 | 19,361.69 | 72,133.41 | 83,685.54 | 155,818.95 | ||
| 稼働率 (%) | 95.5 | 92.8 | 95.9 | 95.3 | 94.0 | 95.2 | 93.3 | 94.2 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年10月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,527.54 | 71,031.71 | 13,672.68 | 18,645.71 | 20,654.51 | 75,854.73 | 89,677.42 | 165,532.15 | |
| 賃貸面積 (m2) | 39,660.89 | 65,738.89 | 13,110.28 | 17,806.57 | 19,407.77 | 72,178.94 | 83,545.46 | 155,724.40 | ||
| 稼働率 (%) | 95.5 | 92.5 | 95.9 | 95.5 | 94.0 | 95.2 | 93.2 | 94.1 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年9月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,525.67 | 71,031.71 | 13,672.68 | 18,645.71 | 20,654.51 | 75,852.86 | 89,677.42 | 165,530.28 | |
| 賃貸面積 (m2) | 38,158.36 | 64,830.56 | 13,110.28 | 17,923.10 | 20,198.27 | 71,466.91 | 82,753.66 | 154,220.57 | ||
| 稼働率 (%) | 91.9 | 91.3 | 95.9 | 96.1 | 97.8 | 94.2 | 92.3 | 93.2 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年8月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,522.87 | 71,031.71 | 13,672.68 | 18,645.71 | 20,654.51 | 75,850.06 | 89,677.42 | 165,527.48 | |
| 賃貸面積 (m2) | 39,058.34 | 63,721.56 | 13,110.28 | 17,584.24 | 20,385.02 | 72,553.64 | 81,305.80 | 153,859.44 | ||
| 稼働率 (%) | 94.1 | 89.7 | 95.9 | 94.3 | 98.7 | 95.7 | 90.7 | 93.0 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年7月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,538.06 | 71,031.71 | 13,672.58 | 18,645.71 | 20,654.51 | 75,865.15 | 89,677.42 | 165,542.57 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,084.58 | 63,889.77 | 13,110.18 | 17,572.31 | 20,385.02 | 73,579.78 | 81,462.08 | 155,041.86 | ||
| 稼働率 (%) | 96.5 | 89.9 | 95.9 | 94.2 | 98.7 | 97.0 | 90.8 | 93.7 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年6月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,541.05 | 71,031.71 | 13,672.58 | 18,645.71 | 20,657.63 | 75,871.26 | 89,677.42 | 165,548.68 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,581.41 | 64,118.13 | 13,110.18 | 17,341.66 | 20,388.14 | 74,079.73 | 81,459.79 | 155,539.52 | ||
| 稼働率 (%) | 97.7 | 90.3 | 95.9 | 93.0 | 98.7 | 97.6 | 90.8 | 94.0 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年5月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,541.05 | 71,031.71 | 13,672.58 | 18,645.71 | 20,657.63 | 75,871.26 | 89,677.42 | 165,548.68 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,681.68 | 63,473.77 | 13,672.58 | 17,357.34 | 20,409.92 | 74,764.18 | 80,831.11 | 155,595.29 | ||
| 稼働率 (%) | 97.9 | 89.4 | 100.0 | 93.1 | 98.8 | 98.5 | 90.1 | 94.0 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年4月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,536.11 | 71,031.71 | 13,672.53 | 18,645.71 | 20,657.63 | 75,866.27 | 89,677.42 | 165,543.69 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,347.10 | 64,590.60 | 13,672.53 | 17,382.28 | 20,409.92 | 74,429.55 | 81,972.88 | 156,402.43 | ||
| 稼働率 (%) | 97.1 | 90.9 | 100.0 | 93.2 | 98.8 | 98.1 | 91.4 | 94.5 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年3月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,655.28 | 71,031.71 | 13,672.53 | 18,645.71 | 20,657.63 | 75,985.44 | 89,677.42 | 165,662.86 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,795.91 | 65,102.99 | 13,672.53 | 17,717.82 | 20,409.92 | 74,878.36 | 82,820.81 | 157,699.17 | ||
| 稼働率 (%) | 97.9 | 91.7 | 100.0 | 95.0 | 98.8 | 98.5 | 92.4 | 95.2 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年2月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,644.91 | 71,031.71 | 13,672.53 | 18,645.71 | 20,657.63 | 75,975.07 | 89,677.42 | 165,652.49 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,785.54 | 64,136.77 | 13,672.53 | 17,579.75 | 20,277.12 | 74,735.19 | 81,716.52 | 156,451.71 | ||
| 稼働率 (%) | 97.9 | 90.3 | 100.0 | 94.3 | 98.2 | 98.4 | 91.1 | 94.4 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成21年1月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,644.91 | 71,031.71 | 13,672.53 | 18,645.71 | 20,657.63 | 75,975.07 | 89,677.42 | 165,652.49 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,785.54 | 64,501.30 | 13,672.53 | 17,331.06 | 20,144.32 | 74,602.39 | 81,832.36 | 156,434.75 | ||
| 稼働率 (%) | 97.9 | 90.8 | 100.0 | 92.9 | 97.5 | 98.2 | 91.3 | 94.4 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成20年12月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,644.91 | 71,031.71 | 13,672.53 | 18,645.71 | 20,657.63 | 75,975.07 | 89,677.42 | 165,652.49 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,785.54 | 64,557.32 | 13,672.53 | 17,111.11 | 20,277.12 | 74,735.19 | 81,668.43 | 156,403.62 | ||
| 稼働率 (%) | 97.9 | 90.9 | 100.0 | 91.8 | 98.2 | 98.4 | 91.1 | 94.4 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成20年11月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,644.03 | 71,031.71 | 13,672.53 | 18,645.71 | 20,657.63 | 75,974.19 | 89,677.42 | 165,651.61 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,784.66 | 64,746.55 | 13,672.53 | 17,209.56 | 20,277.12 | 74,734.31 | 81,956.11 | 156,690.42 | ||
| 稼働率 (%) | 97.9 | 91.2 | 100.0 | 92.3 | 98.2 | 98.4 | 91.4 | 94.6 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
月次稼働率(第9期~第12期)

| 都心5区 | 都内23区 | 周辺都市部 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | レジデンス | オフィス | レジデンス | オフィス | レジデンス | オフィス | レジデンス | 全体 | ||
| 平成20年10月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,643.15 | 71,031.71 | 13,672.44 | 18,645.71 | 20,500.74 | 75,816.33 | 89,677.42 | 165,493.75 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,783.78 | 65,470.05 | 13,672.44 | 16,706.79 | 20,120.23 | 74,576.45 | 82,176.84 | 156,753.29 | ||
| 稼働率 (%) | 97.9 | 92.2 | 100.0 | 89.6 | 98.1 | 98.4 | 91.6 | 94.7 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成20年9月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,702.68 | 71,031.71 | 13,672.44 | 18,645.71 | 20,500.74 | 75,875.86 | 89,677.42 | 165,553.28 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,393.96 | 65,549.20 | 13,672.44 | 16,394.49 | 20,141.33 | 75,207.73 | 81,943.69 | 157,151.42 | ||
| 稼働率 (%) | 99.3 | 92.3 | 100.0 | 87.9 | 98.2 | 99.1 | 91.4 | 94.9 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成20年8月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,702.68 | 71,031.71 | 13,672.44 | 18,645.71 | 20,551.99 | 75,927.11 | 89,677.42 | 165,604.53 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,393.96 | 66,154.37 | 13,672.44 | 15,825.69 | 20,018.03 | 75,084.43 | 81,980.06 | 157,064.49 | ||
| 稼働率 (%) | 99.3 | 93.1 | 100.0 | 84.9 | 97.4 | 98.9 | 91.4 | 94.8 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成20年7月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,701.80 | 71,031.71 | 13,672.44 | 18,645.71 | 20,551.99 | 75,926.23 | 89,677.42 | 165,603.65 | |
| 賃貸面積 (m2) | 40,833.50 | 66,117.46 | 13,672.44 | 15,288.36 | 20,018.03 | 74,523.97 | 81,405.82 | 155,929.79 | ||
| 稼働率 (%) | 97.9 | 93.1 | 100.0 | 82.0 | 97.4 | 98.2 | 90.8 | 94.2 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成20年6月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,701.80 | 71,031.71 | 13,672.44 | 18,645.71 | 20,551.99 | 75,926.23 | 89,677.42 | 165,603.65 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,393.08 | 66,727.77 | 13,672.44 | 15,049.43 | 19,603.45 | 74,668.97 | 81,777.20 | 156,446.17 | ||
| 稼働率 (%) | 99.3 | 93.9 | 100.0 | 80.7 | 95.4 | 98.3 | 91.2 | 94.5 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 45 | ||
| 平成20年5月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,686.10 | 71,031.71 | 13,672.44 | 16,430.03 | 20,561.47 | 75,920.01 | 87,461.74 | 163,381.75 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,686.10 | 66,763.88 | 13,672.44 | 15,175.84 | 19,932.10 | 75,290.64 | 81,939.72 | 157,230.36 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 94.0 | 100.0 | 92.4 | 96.9 | 99.2 | 93.7 | 96.2 | ||
| 物件数 | 8 | 22 | 4 | 8 | 2 | 14 | 30 | 44 | ||
| 平成20年4月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,747.39 | 60,487.81 | 13,672.44 | 16,430.03 | 20,561.47 | 75,981.30 | 76,917.84 | 152,899.14 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,475.88 | 58,098.26 | 13,672.44 | 15,301.72 | 20,200.46 | 75,348.78 | 73,399.98 | 148,748.76 | ||
| 稼働率 (%) | 99.3 | 96.0 | 100.0 | 93.1 | 98.2 | 99.2 | 95.4 | 97.3 | ||
| 物件数 | 8 | 20 | 4 | 8 | 2 | 14 | 28 | 42 | ||
| 平成20年3月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,747.39 | 60,487.81 | 13,672.44 | 16,430.03 | 20,561.47 | 75,981.30 | 76,917.84 | 152,899.14 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,475.88 | 58,189.77 | 13,672.44 | 15,520.71 | 20,158.27 | 75,306.59 | 73,710.48 | 149,017.07 | ||
| 稼働率 (%) | 99.3 | 96.2 | 100.0 | 94.5 | 98.0 | 99.1 | 95.8 | 97.5 | ||
| 物件数 | 8 | 20 | 4 | 8 | 2 | 14 | 28 | 42 | ||
| 平成20年2月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,747.39 | 60,487.81 | 6,035.69 | 16,430.03 | 20,561.47 | 68,344.55 | 76,917.84 | 145,262.39 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,475.88 | 58,048.92 | 6,035.69 | 13,066.60 | 20,158.27 | 67,669.84 | 71,115.52 | 138,785.36 | ||
| 稼働率 (%) | 99.3 | 96.0 | 100.0 | 79.5 | 98.0 | 99.0 | 92.5 | 95.5 | ||
| 物件数 | 8 | 20 | 2 | 8 | 2 | 12 | 28 | 40 | ||
| 平成20年1月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,747.39 | 60,487.81 | 6,035.69 | 16,430.03 | 20,561.47 | 68,344.55 | 76,917.84 | 145,262.39 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,375.61 | 58,100.23 | 6,035.69 | 12,874.38 | 20,179.36 | 67,590.66 | 70,974.61 | 138,565.27 | ||
| 稼働率 (%) | 99.1 | 96.1 | 100.0 | 78.4 | 98.1 | 98.9 | 92.3 | 95.4 | ||
| 物件数 | 8 | 20 | 2 | 8 | 2 | 12 | 28 | 40 | ||
| 平成19年12月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,808.68 | 60,487.81 | 6,035.69 | 16,430.03 | 24,611.46 | 72,455.83 | 76,917.84 | 149,373.67 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,608.21 | 58,061.88 | 6,035.69 | 12,744.15 | 24,229.35 | 71,873.25 | 70,806.03 | 142,679.28 | ||
| 稼働率 (%) | 99.5 | 96.0 | 100.0 | 77.6 | 98.4 | 99.2 | 92.1 | 95.5 | ||
| 物件数 | 8 | 20 | 2 | 8 | 3 | 13 | 28 | 41 | ||
| 平成19年11月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,808.68 | 47,395.38 | 6,035.69 | 16,430.03 | 24,611.46 | 72,455.83 | 63,825.41 | 136,281.24 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,608.21 | 45,071.18 | 5,851.32 | 12,580.43 | 23,963.97 | 71,423.50 | 57,651.61 | 129,075.11 | ||
| 稼働率 (%) | 99.5 | 95.1 | 96.9 | 76.6 | 97.4 | 98.6 | 90.3 | 94.7 | ||
| 物件数 | 8 | 19 | 2 | 8 | 3 | 13 | 27 | 40 | ||
| 平成19年10月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,808.68 | 47,395.38 | 6,035.69 | 12,965.03 | 24,611.46 | 72,455.83 | 60,360.41 | 132,816.24 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,608.21 | 44,873.94 | 5,602.92 | 12,746.19 | 23,963.97 | 71,175.10 | 57,620.13 | 128,795.23 | ||
| 稼働率 (%) | 99.5 | 94.7 | 92.8 | 98.3 | 97.4 | 98.2 | 95.5 | 97.0 | ||
| 物件数 | 8 | 19 | 2 | 7 | 3 | 13 | 26 | 39 | ||
| 平成19年9月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,808.68 | 47,395.38 | 6,035.69 | 12,965.03 | 24,611.46 | 72,455.83 | 60,360.41 | 132,816.24 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,460.78 | 44,778.25 | 5,602.92 | 12,655.55 | 23,911.17 | 70,974.87 | 57,433.80 | 128,408.67 | ||
| 稼働率 (%) | 99.2 | 94.5 | 92.8 | 97.6 | 97.2 | 98.0 | 95.2 | 96.7 | ||
| 物件数 | 8 | 19 | 2 | 7 | 3 | 13 | 26 | 39 | ||
| 平成19年8月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,808.68 | 47,395.38 | 6,035.69 | 12,965.03 | 24,611.46 | 72,455.83 | 60,360.41 | 132,816.24 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,608.21 | 44,956.94 | 5,787.29 | 12,520.10 | 23,911.17 | 71,306.67 | 57,477.04 | 128,783.71 | ||
| 稼働率 (%) | 99.5 | 94.9 | 95.9 | 96.6 | 97.2 | 98.4 | 95.2 | 97.0 | ||
| 物件数 | 8 | 19 | 2 | 7 | 3 | 13 | 26 | 39 | ||
| 平成19年7月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,808.68 | 47,395.38 | 6,035.69 | 12,965.03 | 24,611.46 | 72,455.83 | 60,360.41 | 132,816.24 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,608.21 | 44,970.17 | 5,787.29 | 12,120.21 | 23,507.80 | 70,903.30 | 57,090.38 | 127,993.68 | ||
| 稼働率 (%) | 99.5 | 94.9 | 95.9 | 93.5 | 95.5 | 97.9 | 94.6 | 96.4 | ||
| 物件数 | 8 | 19 | 2 | 7 | 3 | 13 | 26 | 39 | ||
| 平成19年6月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
41,808.68 | 47,395.38 | 6,035.69 | 12,965.03 | 24,611.46 | 72,455.83 | 60,360.41 | 132,816.24 | |
| 賃貸面積 (m2) | 41,608.21 | 44,730.80 | 6,035.69 | 12,054.96 | 23,778.84 | 71,422.74 | 56,785.76 | 128,208.50 | ||
| 稼働率 (%) | 99.5 | 94.4 | 100.0 | 93.0 | 96.6 | 98.6 | 94.1 | 96.5 | ||
| 物件数 | 8 | 19 | 2 | 7 | 3 | 13 | 26 | 39 | ||
| 平成19年5月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 47,395.38 | 6,035.69 | 11,320.39 | 24,611.46 | 66,202.26 | 58,715.77 | 124,918.03 | |
| 賃貸面積 (m2) | 34,415.97 | 44,901.34 | 6,035.69 | 10,403.69 | 23,692.23 | 64,143.89 | 55,305.03 | 119,448.92 | ||
| 稼働率 (%) | 96.8 | 94.7 | 100.0 | 91.9 | 96.3 | 96.9 | 94.2 | 95.6 | ||
| 物件数 | 7 | 19 | 2 | 6 | 3 | 12 | 25 | 37 | ||
| 平成19年4月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 47,395.38 | 2,178.65 | 11,320.39 | 24,611.46 | 62,345.22 | 58,715.77 | 121,060.99 | |
| 賃貸面積 (m2) | 34,902.91 | 45,175.36 | 2,178.65 | 10,432.02 | 23,692.95 | 60,774.51 | 55,607.38 | 116,381.89 | ||
| 稼働率 (%) | 98.2 | 95.3 | 100.0 | 92.2 | 96.3 | 97.5 | 94.7 | 96.1 | ||
| 物件数 | 7 | 19 | 1 | 6 | 3 | 11 | 25 | 36 | ||
| 平成19年3月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 47,395.38 | 2,178.65 | 11,320.39 | 24,611.46 | 62,345.22 | 58,715.77 | 121,060.99 | |
| 賃貸面積 (m2) | 35,555.11 | 45,562.60 | 2,178.65 | 9,907.58 | 23,830.10 | 61,563.86 | 55,470.18 | 117,034.04 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 96.1 | 100.0 | 87.5 | 96.8 | 98.7 | 94.5 | 96.7 | ||
| 物件数 | 7 | 19 | 1 | 6 | 3 | 11 | 25 | 36 | ||
| 平成19年2月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 47,395.38 | 2,178.65 | 11,320.39 | 24,611.46 | 62,345.22 | 58,715.77 | 121,060.99 | |
| 賃貸面積 (m2) | 35,555.11 | 44,734.15 | 2,178.65 | 9,390.99 | 23,643.65 | 61,377.41 | 54,125.14 | 115,502.55 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 94.4 | 100.0 | 83.0 | 96.1 | 98.4 | 92.2 | 95.4 | ||
| 物件数 | 7 | 19 | 1 | 6 | 3 | 11 | 25 | 36 | ||
| 平成19年1月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 47,395.38 | 2,178.65 | 9,071.14 | 24,611.46 | 62,345.22 | 56,466.52 | 118,811.74 | |
| 賃貸面積 (m2) | 35,555.11 | 44,771.56 | 2,178.65 | 8,562.63 | 23,664.75 | 61,398.51 | 53,334.19 | 114,732.70 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 94.5 | 100.0 | 94.4 | 96.2 | 98.5 | 94.5 | 96.6 | ||
| 物件数 | 7 | 19 | 1 | 5 | 3 | 11 | 24 | 35 | ||
| 平成18年12月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 47,395.38 | 2,178.65 | 9,071.14 | 24,601.99 | 62,335.75 | 56,466.52 | 118,802.27 | |
| 賃貸面積 (m2) | 35,555.11 | 44,903.04 | 2,178.65 | 8,480.07 | 23,293.75 | 61,027.51 | 53,383.11 | 114,410.62 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 94.7 | 100.0 | 93.5 | 94.7 | 97.9 | 94.5 | 96.3 | ||
| 物件数 | 7 | 19 | 1 | 5 | 3 | 11 | 24 | 35 | ||
| 平成18年11月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 47,395.38 | 2,178.65 | 9,071.14 | 24,601.99 | 62,335.75 | 56,466.52 | 118,802.27 | |
| 賃貸面積 (m2) | 35,555.11 | 44,647.92 | 2,178.65 | 8,189.88 | 23,250.54 | 60,984.30 | 52,837.80 | 113,822.10 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 94.2 | 100.0 | 90.3 | 94.5 | 97.8 | 93.6 | 95.8 | ||
| 物件数 | 7 | 19 | 1 | 5 | 3 | 11 | 24 | 35 | ||
月次稼働率(第5期~第8期)

| 都心5区 | 都内23区 | 周辺都市部 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | レジデンス | オフィス | レジデンス | オフィス | レジデンス | オフィス | レジデンス | 全体 | ||
| 平成18年10月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 47,395.38 | 2,178.65 | 9,071.14 | 24,601.99 | 62,335.75 | 56,466.52 | 118,802.27 | |
| 賃貸面積 (m2) | 35,555.11 | 44,516.17 | 2,178.65 | 7,996.32 | 22,714.97 | 60,448.73 | 52,512.49 | 112,961.22 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 93.9 | 100.0 | 88.2 | 92.3 | 97.0 | 93.0 | 95.1 | ||
| 物件数 | 7 | 19 | 1 | 5 | 3 | 11 | 24 | 35 | ||
| 平成18年9月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 45,635.49 | 2,178.65 | 9,071.14 | 24,601.99 | 62,335.75 | 54,706.63 | 117,042.38 | |
| 賃貸面積 (m2) | 35,555.11 | 43,985.37 | 2,178.65 | 7,619.31 | 22,821.80 | 60,555.56 | 51,604.68 | 112,160.24 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 96.4 | 100.0 | 84.0 | 92.8 | 97.1 | 94.3 | 95.8 | ||
| 物件数 | 7 | 18 | 1 | 5 | 3 | 11 | 23 | 34 | ||
| 平成18年8月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 45,635.49 | 2,178.65 | 7,005.56 | 24,601.99 | 62,335.75 | 52,641.05 | 114,976.80 | |
| 賃貸面積 (m2) | 35,555.11 | 43,243.20 | 2,178.65 | 5,793.53 | 22,583.44 | 60,317.20 | 49,036.73 | 109,353.93 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 94.8 | 100.0 | 82.7 | 91.8 | 96.8 | 93.2 | 95.1 | ||
| 物件数 | 7 | 18 | 1 | 4 | 3 | 11 | 22 | 33 | ||
| 平成18年7月 | 賃貸可能 面積 (m2) |
35,555.11 | 45,635.49 | 2,178.65 | 7,005.56 | 24,601.99 | 62,335.75 | 52,641.05 | 114,976.80 | |
| 賃貸面積 (m2) | 35,555.11 | 43,160.43 | 2,178.65 | 5,558.87 | 22,396.69 | 60,130.45 | 48,719.30 | 108,849.75 | ||
| 稼働率 (%) | 100.0 | 94.6 | 100.0 | 79.3 | 91.0 | 96.5 | 92.6 | 94.7 | ||
