- TOPページ
- ポートフォリオデータ
- ポートフォリオ一覧表
平成21年10月31日現在
| 用途 | 地域 | 名称 | 敷地面積 (㎡) |
延床面積 (㎡) |
建築時期 | 築年数 (年) |
取得日 | 取得価格 (百万円) |
投資比率 (%) |
PML | 賃貸 NOI (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ||
| オフィス | 都心5区 | ランディック新橋ビル | 1,003.27 | 6,914.84 | S57.6 | 27.3 | H14.9.11 | 6,341 | 4.5 | 10.6 | 204 |
| オフィス | 都心5区 | ランディック第2新橋ビル | 1,400.74 | 8,332.65 | S53.12 | 30.8 | H14.9.11 | 7,045 | 5.1 | 12.9 | 231 |
| オフィス | 都心5区 | フジビル37 | 435.26 | 2,721.71 | H3.6 | 18.3 | H14.9.10 | 1,727 | 1.2 | 5.5 | 62 |
| オフィス | 都心5区 | KN渋谷3 | 2,327.60 | 7,737.27 | H5.2 | 16.7 | H14.9.11 | 5,348 | 3.8 | 10.6 | 224 |
| オフィス | 都心5区 | 高田馬場センタービル | 1,556.29 | 9,906.83 | H4.5 | 17.4 | H14.9.11 | 5,118 | 3.7 | 2.0 | 178 |
| オフィス | 都心5区 | 六番町ビル | 2,036.66 | 9,339.42 | S62.4 | 22.5 | H16.3.26 | 7,860 | 5.6 | 10.8 | 256 |
| オフィス | 都心5区 | 櫻岳ビル | 421.21 | 2,776.30 | S63.3 | 21.6 | H17.6.1 | 1,796 | 1.3 | 14.2 | 28 |
| オフィス | 都心5区 | YS海岸ビル | 1,670.99 | 8,476.92 | H5.1 | 16.7 | H19.6.29 | 5,100 | 3.7 | 10.6 | 119 |
| オフィス | 東京23区 | IPB御茶ノ水ビル | 460.41 | 2,314.89 | H4.3 | 17.6 | H14.9.11 | 1,456 | 1.0 | 8.7 | 50 |
| オフィス | 東京23区 | プレミア東陽町ビル | 1,080.98 | 5,054.32 | H18.10 | 3.0 | H19.5.18 | 4,310 | 3.1 | 16.2 | 129 |
| オフィス | 東京23区 | 上野THビル | 828.78 | 4,799.97 | S60.12 | 23.9 | H20.3.27 | 4,380 | 3.1 | 12.8 | 68 |
| オフィス | 東京23区 | 五反田NTビル | 1,183.34 | 7,545.80 | S62.11 | 21.9 | H20.3.27 | 4,100 | 2.9 | 14.3 | 93 |
| オフィス | 周辺都市部 | 日総第3ビル | 1,440.14 | 7,562.90 | S61.4 | 23.5 | H14.9.11 | 3,558 | 2.6 | 10.2 | 148 |
| オフィス | 周辺都市部 | かながわサイエンスパークR&D棟 | 55,362.76 | 83,500.67 | H1.7 | 20.2 | H14.9.11 | 6,556 | 4.7 | 10.4 | 326 |
| レジデンス | 都心5区 | パークアクシス四谷ステージ | 1,255.28 | 8,158.30 | H13.11 | 7.9 | H14.9.11 | 5,208 | 3.7 | 7.4 | 121 |
| レジデンス | 都心5区 | パークアクシス明治神宮前 | 771.73 | 1,913.18 | H14.3 | 7.6 | H14.9.11 | 2,604 | 1.9 | 9.9 | 39 |
| レジデンス | 都心5区 | サンパレス南麻布 | 677.02 | 2,227.37 | H1.11 | 19.9 | H14.9.10 | 1,150 | 0.8 | 5.3 | 17 |
| レジデンス | 都心5区 | キャビンアリーナ赤坂 | 353.37 | 1,793.32 | H14.11 | 6.9 | H15.4.4 | 1,330 | 1.0 | 10.1 | 30 |
| レジデンス | 都心5区 | キャビンアリーナ南青山 | 210.52 | 1,399.33 | H15.2 | 6.7 | H15.9.1 | 1,070 | 0.8 | 11.2 | 28 |
| レジデンス | 都心5区 | ビュロー紀尾井町 | 306.73 | 2,008.55 | H14.11 | 6.9 | H15.7.1 | 1,840 | 1.3 | 11.6 | 59 |
| レジデンス | 都心5区 | ホーマットウッドビル | 2,983.96 | 8,269.98 | S63.8 | 21.2 | H15.11.18 | 5,090 | 3.7 | 7.4 | 92 |
| レジデンス | 都心5区 | 六本木グリーンテラス | 2,276.48 | 8,332.22 | H14.10 | 7.0 | H15.11.18 | 4,678 | 3.4 | 10.3 | 67 |
| レジデンス | 都心5区 | ビーサイト芝公園 | 344.59 | 2,548.44 | H15.2 | 6.7 | H15.11.18 | 2,181 | 1.6 | 11.5 | 69 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ日本橋茅場町 | 479.93 | 4,540.70 | H16.2 | 5.7 | H16.3.26 | 2,430 | 1.7 | 11.7 | 73 |
| レジデンス | 都心5区 | ラング・タワー京橋 | 257.46 | 1,714.42 | H15.2 | 6.7 | H15.12.22 | 927 | 0.7 | 12.5 | 26 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ三田慶大前 | 286.67 | 1,748.20 | H16.11 | 4.9 | H16.11.30 | 1,580 | 1.1 | 14.3 | 45 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアロッソ | 495.80 | 2,487.72 | H16.11 | 4.9 | H17.1.14 | 1,662 | 1.2 | 14.0 | 37 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアブラン代々木公園 | 598.32 | 3,086.04 | H17.6 | 4.3 | H17.7.15 | 2,330 | 1.7 | 13.1 | 52 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ内神田 | 524.33 | 2,458.84 | H17.8 | 4.2 | H17.9.20 | 1,723 | 1.2 | 13.8 | 49 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ市ヶ谷河田町 | 627.13 | 1,779.32 | H17.7 | 4.3 | H17.7.21 | 1,460 | 1.0 | 13.1 | 37 |
| レジデンス | 都心5区 | Walk赤坂 | 595.52 | 2,357.60 | H16.11 | 4.9 | H17.6.1 | 2,043 | 1.5 | 13.9 | 47 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ芝公園 | 317.61 | 2,129.78 | H18.9 | 3.1 | H18.10.13 | 1,585 | 1.1 | 16.1 | 37 |
| レジデンス | 都心5区 | MEW | 388.42 | 1,826.50 | H17.8 | 4.1 | H18.7.31 | 1,556 | 1.1 | 13.9 | 35 |
| レジデンス | 都心5区 | 芝浦アイランド エアタワー | 11,280.97 | 81,760.00 | H19.3 | 2.6 | H19.12.3 | 7,590 | 5.4 | 11.2 | 211 |
| レジデンス | 都心5区 | ストーリア赤坂 | 1,607.97 | 6,329.52 | H14.12 | 6.8 | H20.5.22 | 3,930 | 2.8 | 11.7 | 76 |
| レジデンス | 都心5区 | ルネ新宿御苑タワー | 1,323.07 | 11,203.40 | H14.12 | 6.8 | H20.5.22 | 6,500 | 4.7 | 7.2 | 133 |
| レジデンス | 東京23区 | ビーサイト大崎 | 474.67 | 1,462.62 | H14.12 | 6.9 | H15.11.18 | 1,072 | 0.8 | 12.1 | 37 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアガーデン本郷 | 1,928.44 | 1,583.61 | H14.3 | 7.6 | H16.4.1 | 975 | 0.7 | 12.1 | 19 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアグランデ馬込 | 1,232.19 | 2,446.34 | H17.2 | 4.7 | H17.6.1 | 1,560 | 1.1 | 15.7 | 35 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアノッツェ祐天寺 | 895.62 | 1,904.50 | H18.3 | 3.6 | H18.3.28 | 1,525 | 1.1 | 13.6 | 34 |
| レジデンス | 東京23区 | アクロス湯島 | 363.92 | 2,527.46 | H18.3 | 3.6 | H18.9.1 | 1,803 | 1.3 | 17.2 | 41 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ駒込 | 393.62 | 2,400.76 | H19.1 | 2.7 | H19.2.9 | 1,830 | 1.3 | 18.0 | 44 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ大塚 | 254.76 | 1,894.61 | H18.8 | 3.2 | H19.6.18 | 1,310 | 0.9 | 22.5 | 35 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ本所吾妻橋 | 860.95 | 3,852.86 | H19.11 | 1.9 | H19.11.30 | 2,640 | 1.9 | 14.7 | 67 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ両国 | 480.32 | 2,475.38 | H20.3 | 1.6 | H20.6.30 | 1,496 | 1.1 | 12.8 | 38 |
| 合計 | - | - | - | - | |||||||
| (注1) | 区分所有建物の「延床面積」は、専有部分の面積を記載しています。 |
|---|---|
| (注2) | 「取得価格」は、当該不動産等の取得に要した諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買価格)を記載しています。 |
| (注3) | 「取得価格」及び「賃貸NOI」は百万円未満を切り捨てて表示し、「投資比率」は、小数第二位を四捨五入して表示しています。 |
| (注4) | 「賃貸NOI」は第14期の実績です。 |


