- TOPページ
- ポートフォリオデータ
- ポートフォリオ一覧表
平成24年2月1日現在
| 種別 | 地域 | 名称 | 敷地面積 (㎡) |
延床面積 (㎡) |
建築時期 | 築年数 (年) |
取得日 | 取得価格 (百万円) |
投資比率 (%) |
PML | 賃貸 NOI (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ||
| オフィス | 都心5区 | ランディック新橋ビル | 1,003.27 | 6,914.84 | S57.6 | 29.6 | H14.9.11 | 6,341 | 3.2 | 10.6 | 80 |
| オフィス | 都心5区 | ランディック第2新橋ビル | 1,400.74 | 8,332.65 | S53.12 | 33.1 | H14.9.11 | 7,045 | 3.6 | 12.9 | 73 |
| オフィス | 都心5区 | フジビル37 | 435.26 | 2,721.71 | H3.6 | 20.6 | H14.9.10 | 1,727 | 0.9 | 5.5 | 45 |
| オフィス | 都心5区 | KN渋谷3 | 2,327.60 | 7,737.27 | H5.2 | 18.9 | H14.9.11 | 5,348 | 2.7 | 10.6 | 14 |
| オフィス | 都心5区 | 高田馬場センタービル | 1,556.29 | 9,906.83 | H4.5 | 19.6 | H14.9.11 | 5,118 | 2.6 | 2.0 | 177 |
| オフィス | 都心5区 | 六番町ビル | 2,036.66 | 9,339.42 | S62.4 | 24.8 | H16.3.26 | 7,860 | 4.0 | 10.8 | 230 |
| オフィス | 都心5区 | 櫻岳ビル | 421.21 | 2,776.30 | S63.3 | 23.8 | H17.6.1 | 1,796 | 0.9 | 14.2 | 52 |
| オフィス | 都心5区 | YS海岸ビル | 1,670.99 | 8,476.92 | H5.1 | 19.0 | H19.6.29 | 5,100 | 2.6 | 10.6 | 95 |
| オフィス | 都心5区 | 岩本町ビル | 1,291.39 | 9,756.89 | S48.11 | 38.2 | H22.5.17 | 6,700 | 3.4 | 12.2 | 188 |
| オフィス | 都心5区 | アーバンネット三田ビル | 2,489.67 | 13,987.76 | S62.9 | 24.3 | H23.11.18 | 10,300 | 5.2 | 11.2 | |
| オフィス | 都心5区 | アーバンネット麻布ビル | 1,052.82 | 6,486.42 | H4.4 | 19.7 | H23.11.18 | 5,000 | 2.5 | 12.2 | |
| オフィス | 都心5区 | アーバンネット市ヶ谷ビル | 1,207.48 | 4,217.01 | H5.12 | 18.1 | H23.11.18 | 1,650 | 0.8 | 12.2 | |
| オフィス | 都心5区 | 神田中央通ビル | 484.74 | 3,214.44 | H1.1 | 23.0 | H23.11.18 | 2,450 | 1.2 | 14.9 | |
| オフィス | 東京23区 | IPB御茶ノ水ビル | 460.41 | 2,314.89 | H4.3 | 19.9 | H14.9.11 | 1,456 | 0.7 | 8.7 | 43 |
| オフィス | 東京23区 | プレミア東陽町ビル | 1,080.98 | 5,054.32 | H18.10 | 5.3 | H19.5.18 | 4,310 | 2.2 | 16.2 | 126 |
| オフィス | 東京23区 | 上野THビル | 828.78 | 4,799.97 | S60.12 | 26.1 | H20.3.27 | 4,380 | 2.2 | 12.8 | 64 |
| オフィス | 東京23区 | 五反田NTビル | 1,183.34 | 7,545.80 | S62.11 | 24.2 | H20.3.27 | 4,100 | 2.1 | 14.3 | 56 |
| オフィス | 東京23区 | 上野トーセイビル | 966.28 | 6,868.83 | H19.5 | 4.7 | H23.11.18 | 5,900 | 3.0 | 2.5 | |
| オフィス | 周辺都市部 | 日総第3ビル | 1,440.14 | 7,562.90 | S61.4 | 25.8 | H14.9.11 | 3,558 | 1.8 | 10.2 | 126 |
| オフィス | 周辺都市部 | かながわサイエンスパークR&D棟 | 55,362.76 | 83,500.67 | H1.7 | 22.5 | H14.9.11 | 6,556 | 3.3 | 10.4 | 66 |
| オフィス | 周辺都市部 | NU関内ビル | 1,726.58 | 10,963.91 | S62.2 | 24.9 | H23.11.18 | 3,300 | 1.7 | 16.2 | |
| レジデンス | 都心5区 | パークアクシス四谷ステージ | 1,255.28 | 8,158.30 | H13.11 | 10.2 | H14.9.11 | 5,208 | 2.6 | 7.4 | 116 |
| レジデンス | 都心5区 | パークアクシス明治神宮前 | 771.73 | 1,913.18 | H14.3 | 9.9 | H14.9.11 | 2,604 | 1.3 | 9.9 | 32 |
| レジデンス | 都心5区 | サンパレス南麻布 | 677.02 | 2,227.37 | H1.11 | 22.2 | H14.9.10 | 1,150 | 0.6 | 5.3 | 17 |
| レジデンス | 都心5区 | キャビンアリーナ赤坂 | 353.37 | 1,793.32 | H14.11 | 9.2 | H15.4.4 | 1,330 | 0.7 | 10.1 | 29 |
| レジデンス | 都心5区 | キャビンアリーナ南青山 | 210.52 | 1,399.33 | H15.2 | 8.9 | H15.9.1 | 1,070 | 0.5 | 11.2 | 29 |
| レジデンス | 都心5区 | ビュロー紀尾井町 | 306.73 | 2,008.55 | H14.11 | 9.2 | H15.7.1 | 1,840 | 0.9 | 11.6 | 59 |
| レジデンス | 都心5区 | ホーマットウッドビル | 2,983.96 | 8,269.98 | S63.8 | 23.5 | H15.11.18 | 5,090 | 2.6 | 7.4 | 69 |
| レジデンス | 都心5区 | 六本木グリーンテラス | 2,276.48 | 8,332.22 | H14.10 | 9.2 | H15.11.18 | 4,678 | 2.4 | 10.3 | 87 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ芝公園Ⅱ | 344.59 | 2,548.44 | H15.2 | 8.9 | H15.11.18 | 2,181 | 1.1 | 11.5 | 42 |
| レジデンス | 都心5区 | ラング・タワー京橋 | 257.46 | 1,714.42 | H15.2 | 8.9 | H15.12.22 | 928 | 0.5 | 12.5 | 26 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ三田慶大前 | 286.67 | 1,748.20 | H16.11 | 7.2 | H16.11.30 | 1,580 | 0.8 | 14.3 | 45 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアロッソ | 495.80 | 2,487.72 | H16.11 | 7.1 | H17.1.14 | 1,662 | 0.8 | 14.0 | 38 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアブラン代々木公園 | 598.32 | 3,086.04 | H17.6 | 6.6 | H17.7.15 | 2,330 | 1.2 | 13.1 | 46 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ内神田 | 524.33 | 2,458.84 | H17.8 | 6.4 | H17.9.20 | 1,724 | 0.9 | 13.8 | 42 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ市ヶ谷河田町 | 627.13 | 1,779.32 | H17.7 | 6.5 | H17.7.21 | 1,460 | 0.7 | 13.1 | 38 |
| レジデンス | 都心5区 | Walk赤坂 | 595.52 | 2,357.60 | H16.11 | 7.2 | H17.6.1 | 2,043 | 1.0 | 13.9 | 28 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ芝公園 | 317.61 | 2,129.78 | H18.9 | 5.4 | H18.10.13 | 1,585 | 0.8 | 16.1 | 27 |
| レジデンス | 都心5区 | MEW | 388.42 | 1,826.50 | H17.8 | 6.4 | H18.7.31 | 1,556 | 0.8 | 13.9 | 25 |
| レジデンス | 都心5区 | 芝浦アイランド エアタワー | 11,280.97 | 81,760.00 | H19.3 | 4.9 | H19.12.3 | 7,590 | 3.9 | 11.2 | 182 |
| レジデンス | 都心5区 | ストーリア赤坂 | 1,607.97 | 6,329.52 | H14.12 | 9.1 | H20.5.22 | 3,930 | 2.0 | 11.7 | 73 |
| レジデンス | 都心5区 | ルネ新宿御苑タワー | 1,323.07 | 11,203.40 | H14.12 | 9.1 | H20.5.22 | 6,500 | 3.3 | 7.2 | 123 |
| レジデンス | 都心5区 | 芝浦アイランド ブルームタワー | 13,848.38 | 104,186.74 | H20.9 | 3.3 | H22.12.9 | 5,500 | 2.8 | 10.0 | 167 |
| レジデンス | 都心5区 | クエストコート原宿 | 2,507.75 | 5,408.95 | H16.1 | 8.0 | H23.11.18 | 4,500 | 2.3 | 14.1 | |
| レジデンス | 東京23区 | ビーサイト大崎 | 474.67 | 1,462.62 | H14.12 | 9.1 | H15.11.18 | 1,072 | 0.5 | 12.1 | 26 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアガーデン本郷 | 1,928.44 | 1,583.61 | H14.3 | 9.8 | H16.4.1 | 975 | 0.5 | 12.1 | 14 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアグランデ馬込 | 1,232.19 | 2,446.34 | H17.2 | 6.9 | H17.6.1 | 1,560 | 0.8 | 15.7 | 32 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアノッツェ祐天寺 | 895.62 | 1,904.50 | H18.3 | 5.9 | H18.3.28 | 1,525 | 0.8 | 13.6 | 31 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ湯島 | 363.92 | 2,527.46 | H18.3 | 5.9 | H18.9.1 | 1,803 | 0.9 | 17.2 | 37 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ駒込 | 393.62 | 2,400.76 | H19.1 | 5.0 | H19.2.9 | 1,830 | 0.9 | 18.0 | 39 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ大塚 | 254.76 | 1,894.61 | H18.8 | 5.4 | H19.6.18 | 1,310 | 0.7 | 22.5 | 34 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ本所吾妻橋 | 860.95 | 3,852.86 | H19.11 | 4.2 | H19.11.30 | 2,640 | 1.3 | 14.7 | 60 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ両国 | 480.32 | 2,475.38 | H20.3 | 3.9 | H20.6.30 | 1,496 | 0.8 | 12.8 | 39 |
| その他 | ユーディーエックス特定目的会社優先出資証券 | H22.12.8 | 14,300 | 7.3 | |||||||
| 合計 | - | - | - | - | |||||||
| (注1) | 区分所有建物の「延床面積」は、専有部分の面積を記載しています。 |
|---|---|
| (注2) | 「取得価格」は、当該不動産等の取得に要した諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買価格)を記載しています。 |
| (注3) | 金額は百万円未満を四捨五入、比率は小数第二位を四捨五入、築年数は小数第一位未満を切り捨てで表示しています。 |
| (注4) | 「賃貸NOI」は第18期(平成23年10月期)の実績です。 |
| (注5) | "アーバンネット三田ビル"、"アーバンネット麻布ビル"、"アーバンネット市ヶ谷ビル"、"神田中央通ビル"、"上野トーセイビル"、"NU関内ビル"及び"クエストコート原宿"は、第19期中の平成23年11月18日に取得しました。 |
| (注6) | "プレミアステージ日本橋茅場町"は、第19期中の平成24年2月1日に譲渡しました。 |


