- TOPページ
- ポートフォリオデータ
- 不動産鑑定評価書
平成24年2月1日現在
| 種別 | 地域 | 名称 | 取得日 | 取得価格 (百万円) |
取得時鑑定 評価額 (百万円) |
期末算定 価額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ||
| オフィス | 都心5区 | ランディック新橋ビル | 平成14年9月11日 | 6,341 | 6,450 | 6,330 |
| オフィス | 都心5区 | ランディック第2新橋ビル | 平成14年9月11日 | 7,045 | 7,050 | 6,970 |
| オフィス | 都心5区 | フジビル37 | 平成14年9月10日 | 1,727 | 1,740 | 1,970 |
| オフィス | 都心5区 | KN渋谷3 | 平成14年9月11日 | 5,348 | 5,980 | 6,270 |
| オフィス | 都心5区 | 高田馬場センタービル | 平成14年9月11日 | 5,118 | 5,100 | 5,550 |
| オフィス | 都心5区 | 六番町ビル | 平成16年3月26日 | 7,860 | 8,400 | 8,860 |
| オフィス | 都心5区 | 櫻岳ビル | 平成17年6月1日 | 1,796 | 1,830 | 1,440 |
| オフィス | 都心5区 | YS海岸ビル | 平成19年6月29日 | 5,100 | 5,130 | 3,540 |
| オフィス | 都心5区 | 岩本町ビル | 平成22年5月17日 | 6,700 | 6,700 | 6,710 |
| オフィス | 都心5区 | アーバンネット三田ビル | 平成23年11月18日 | 10,300 | 10,400 | 10,400 |
| オフィス | 都心5区 | アーバンネット麻布ビル | 平成23年11月18日 | 5,000 | 5,140 | 5,140 |
| オフィス | 都心5区 | アーバンネット市ヶ谷ビル | 平成23年11月18日 | 1,650 | 1,720 | 1,720 |
| オフィス | 都心5区 | 神田中央通ビル | 平成23年11月18日 | 2,450 | 2,620 | 2,620 |
| オフィス | 東京23区 | IPB御茶ノ水ビル | 平成14年9月11日 | 1,456 | 1,450 | 1,510 |
| オフィス | 東京23区 | プレミア東陽町ビル | 平成19年5月18日 | 4,310 | 4,340 | 3,980 |
| オフィス | 東京23区 | 上野THビル | 平成20年3月27日 | 4,380 | 4,380 | 3,020 |
| オフィス | 東京23区 | 五反田NTビル | 平成20年3月27日 | 4,100 | 4,110 | 2,550 |
| オフィス | 東京23区 | 上野トーセイビル | 平成23年11月18日 | 5,900 | 6,030 | 6,030 |
| オフィス | 周辺都市部 | 日総第3ビル | 平成14年9月11日 | 3,558 | 3,570 | 3,490 |
| オフィス | 周辺都市部 | かながわサイエンスパークR&D棟 | 平成14年9月11日 | 6,556 | 6,670 | 4,960 |
| オフィス | 周辺都市部 | NU関内ビル | 平成23年11月18日 | 3,300 | 3,590 | 3,590 |
| レジデンス | 都心5区 | パークアクシス四谷ステージ | 平成14年9月11日 | 5,208 | 5,220 | 4,430 |
| レジデンス | 都心5区 | パークアクシス明治神宮前 | 平成14年9月11日 | 2,604 | 2,600 | 1,650 |
| レジデンス | 都心5区 | サンパレス南麻布 | 平成14年9月10日 | 1,150 | 1,150 | 644 |
| レジデンス | 都心5区 | キャビンアリーナ赤坂 | 平成15年4月4日 | 1,330 | 1,360 | 1,080 |
| レジデンス | 都心5区 | キャビンアリーナ南青山 | 平成15年9月1日 | 1,070 | 1,080 | 1,010 |
| レジデンス | 都心5区 | ビュロー紀尾井町 | 平成15年7月1日 | 1,840 | 1,860 | 1,420 |
| レジデンス | 都心5区 | ホーマットウッドビル | 平成15年11月18日 | 5,090 | 5,150 | 3,290 |
| レジデンス | 都心5区 | 六本木グリーンテラス | 平成15年11月18日 | 4,678 | 5,070 | 3,440 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ芝公園Ⅱ | 平成15年11月18日 | 2,181 | 2,190 | 1,600 |
| レジデンス | 都心5区 | ラング・タワー京橋 | 平成15年12月22日 | 928 | 1,010 | 909 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ三田慶大前 | 平成16年11月30日 | 1,580 | 1,750 | 1,620 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアロッソ | 平成17年1月14日 | 1,662 | 1,700 | 1,360 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアブラン代々木公園 | 平成17年7月15日 | 2,330 | 2,365 | 1,970 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ内神田 | 平成17年9月20日 | 1,724 | 2,110 | 1,680 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ市ヶ谷河田町 | 平成17年7月21日 | 1,460 | 1,540 | 1,450 |
| レジデンス | 都心5区 | Walk赤坂 | 平成17年6月1日 | 2,043 | 2,080 | 1,480 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ芝公園 | 平成18年10月13日 | 1,585 | 1,620 | 1,290 |
| レジデンス | 都心5区 | MEW | 平成18年7月31日 | 1,556 | 1,520 | 1,070 |
| レジデンス | 都心5区 | 芝浦アイランド エアタワー | 平成19年12月3日 | 7,590 | 7,980 | 6,670 |
| レジデンス | 都心5区 | ストーリア赤坂 | 平成20年5月22日 | 3,930 | 3,930 | 2,920 |
| レジデンス | 都心5区 | ルネ新宿御苑タワー | 平成20年5月22日 | 6,500 | 6,500 | 4,990 |
| レジデンス | 都心5区 | 芝浦アイランド ブルームタワー | 平成22年12月9日 | 5,500 | 5,740 | 5,740 |
| レジデンス | 都心5区 | クエストコート原宿 | 平成23年11月18日 | 4,500 | 4,550 | 4,550 |
| レジデンス | 東京23区 | ビーサイト大崎 | 平成15年11月18日 | 1,072 | 1,070 | 856 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアガーデン本郷 | 平成16年4月1日 | 975 | 1,000 | 803 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアグランデ馬込 | 平成17年6月1日 | 1,560 | 1,560 | 1,060 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアノッツェ祐天寺 | 平成18年3月28日 | 1,525 | 1,530 | 1,180 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ湯島 | 平成18年9月1日 | 1,803 | 1,820 | 1,450 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ駒込 | 平成19年2月9日 | 1,830 | 1,830 | 1,560 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ大塚 | 平成19年6月18日 | 1,310 | 1,410 | 1,220 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ本所吾妻橋 | 平成19年11月30日 | 2,640 | 2,670 | 2,460 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ両国 | 平成20年6月30日 | 1,496 | 1,560 | 1,370 |
| 合計 | - | - | - | |||
| (注1) | 「取得価格」は、当該不動産の取得に要した諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買価格)を記載しています。 |
|---|---|
| (注2) | 「期末算定価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額(決算日を価格時点とする青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所作成の報告書によります。)を記載しています。なお、現在の掲載値は第18期末(平成23年10月31日)現在のものです。 |
| (注3) | “アーバンネット三田ビル”、“アーバンネット麻布ビル”、“アーバンネット市ヶ谷ビル”、“神田中央通ビル”、“上野トーセイビル”、“NU関内ビル”及び“クエストコート原宿”は、第19期に取得したため、「期末算定価額」に取得時鑑定評価額を掲載しています。 |
| (注4) | "プレミアステージ日本橋茅場町"は、第19期中の平成24年2月1日に譲渡しました。 |


