- TOPページ
- ポートフォリオデータ
- エンジニアリングレポート
平成24年2月1日更新
| 種別 | 地域 | 名称 | 調査委託 会社 |
報告書 日付 |
長期修繕費用 見積合計 (千円) |
平均値 (1年あたり) (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 都心5区 | ランディック新橋ビル | 清水建設(株) | 平成22年5月20日 | 346,288 | 28,857 |
| オフィス | 都心5区 | ランディック第2新橋ビル | 清水建設(株) | 平成22年2月26日 | 267,392 | 22,282 |
| オフィス | 都心5区 | フジビル37 | (株)竹中工務店 | 平成21年10月30日 | 266,420 | 22,202 |
| オフィス | 都心5区 | KN渋谷3 | (株)竹中工務店 | 平成22年4月20日 | 379,000 | 31,583 |
| オフィス | 都心5区 | 高田馬場センタービル | (株)竹中工務店 | 平成22年4月20日 | 841,047 | 70,087 |
| オフィス | 都心5区 | 六番町ビル | (株)竹中工務店 | 平成22年10月8日 | 573,770 | 47,814 |
| オフィス | 都心5区 | 櫻岳ビル | (株)竹中工務店 | 平成23年4月15日 | 316,947 | 26,412 |
| オフィス | 都心5区 | YS海岸ビル | (株)竹中工務店 | 平成19年4月16日 | 466,970 | 38,914 |
| オフィス | 都心5区 | 岩本町ビル | 清水建設(株) | 平成22年4月13日 | 442,887 | 36,908 |
| オフィス | 都心5区 | アーバンネット三田ビル | 清水建設(株) | 平成23年9月9日 | 595,311 | 49,609 |
| オフィス | 都心5区 | アーバンネット麻布ビル | 清水建設(株) | 平成23年9月9日 | 143,932 | 11,994 |
| オフィス | 都心5区 | アーバンネット市ヶ谷ビル | 清水建設(株) | 平成23年9月9日 | 154,476 | 12,873 |
| オフィス | 都心5区 | 神田中央通ビル | 清水建設(株) | 平成23年9月9日 | 159,082 | 13,256 |
| オフィス | 東京23区 | IPB御茶ノ水ビル | 清水建設(株) | 平成22年4月12日 | 174,673 | 14,556 |
| オフィス | 東京23区 | プレミア東陽町ビル | 日建設計 コンストラクション・ マネジメント(株) |
平成18年12月8日 | 44,860 | 3,738 |
| オフィス | 東京23区 | 上野THビル | (株)竹中工務店 | 平成20年3月6日 | 308,630 | 25,719 |
| オフィス | 東京23区 | 五反田NTビル | (株)竹中工務店 | 平成20年3月6日 | 235,510 | 19,625 |
| オフィス | 東京23区 | 上野トーセイビル | (株)ERIソリューション | 平成23年9月21日 | 79,658 | 6,630 |
| オフィス | 周辺都市部 | 日総第3ビル | (株)竹中工務店 | 平成21年10月30日 | 434,300 | 36,192 |
| オフィス | 周辺都市部 | かながわサイエンスパークR&D棟 | 清水建設(株) | 平成22年3月25日 | 1,576,010 | 131,334 |
| オフィス | 周辺都市部 | NU関内ビル | 清水建設(株) | 平成23年9月9日 | 538,430 | 44,869 |
| レジデンス | 都心5区 | パークアクシス四谷ステージ | (株)竹中工務店 | 平成21年10月30日 | 250,130 | 20,844 |
| レジデンス | 都心5区 | パークアクシス明治神宮前 | (株)竹中工務店 | 平成21年10月30日 | 57,700 | 4,808 |
| レジデンス | 都心5区 | サンパレス南麻布 | (株)竹中工務店 | 平成22年4月20日 | 124,580 | 10,381 |
| レジデンス | 都心5区 | キャビンアリーナ赤坂 | (株)竹中工務店 | 平成22年4月20日 | 75,670 | 6,305 |
| レジデンス | 都心5区 | キャビンアリーナ南青山 | (株)竹中工務店 | 平成22年4月20日 | 77,430 | 6,452 |
| レジデンス | 都心5区 | ビュロー紀尾井町 | (株)竹中工務店 | 平成22年10月8日 | 118,410 | 9,868 |
| レジデンス | 都心5区 | ホーマットウッドビル | (株)竹中工務店 | 平成22年10月8日 | 406,160 | 33,847 |
| レジデンス | 都心5区 | 六本木グリーンテラス | (株)竹中工務店 | 平成22年10月8日 | 162,000 | 13,500 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ芝公園Ⅱ | (株)竹中工務店 | 平成22年10月8日 | 141,990 | 11,833 |
| レジデンス | 都心5区 | ラング・タワー京橋 | (株)竹中工務店 | 平成22年10月8日 | 84,470 | 7,039 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ三田慶大前 | (株)竹中工務店 | 平成23年4月15日 | 78,960 | 6,580 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアロッソ | (株)竹中工務店 | 平成23年4月15日 | 93,180 | 7,765 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアブラン代々木公園 | (株)竹中工務店 | 平成23年4月15日 | 170,110 | 14,176 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ内神田 | (株)竹中工務店 | 平成23年4月15日 | 81,560 | 6,797 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ市ヶ谷河田町 | (株)竹中工務店 | 平成23年4月15日 | 70,600 | 5,883 |
| レジデンス | 都心5区 | Walk赤坂 | (株)竹中工務店 | 平成23年4月15日 | 68,690 | 5,724 |
| レジデンス | 都心5区 | プレミアステージ芝公園 | (株)竹中工務店 | 平成23年10月11日 | 101,200 | 8,433 |
| レジデンス | 都心5区 | MEW | (株)竹中工務店 | 平成23年10月11日 | 76,280 | 6,357 |
| レジデンス | 都心5区 | 芝浦アイランド エアタワー | (株)竹中工務店 | 平成19年10月23日 | 830,040 | 69,170 |
| レジデンス | 都心5区 | ストーリア赤坂 | (株)竹中工務店 | 平成20年2月27日 | 92,050 | 7,670 |
| レジデンス | 都心5区 | ルネ新宿御苑タワー | (株)竹中工務店 | 平成20年2月27日 | 252,950 | 21,079 |
| レジデンス | 都心5区 | 芝浦アイランド ブルームタワー | (株)竹中工務店 | 平成22年9月30日 | 224,120 | 18,676 |
| レジデンス | 都心5区 | クエストコート原宿 | 清水建設(株) | 平成23年9月9日 | 62,183 | 5,181 |
| レジデンス | 東京23区 | ビーサイト大崎 | (株)竹中工務店 | 平成22年10月8日 | 91,210 | 7,601 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアガーデン本郷 | (株)竹中工務店 | 平成22年10月8日 | 68,190 | 5,683 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアグランデ馬込 | (株)竹中工務店 | 平成23年4月15日 | 92,640 | 7,720 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアノッツェ祐天寺 | (株)竹中工務店 | 平成23年4月15日 | 74,770 | 6,231 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ湯島 | (株)竹中工務店 | 平成23年10月11日 | 129,450 | 10,788 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ駒込 | (株)竹中工務店 | 平成19年2月5日 | 53,020 | 4,418 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ大塚 | (株)竹中工務店 | 平成19年5月22日 | 37,380 | 3,115 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ本所吾妻橋 | (株)竹中工務店 | 平成19年11月26日 | 76,340 | 6,361 |
| レジデンス | 東京23区 | プレミアステージ両国 | (株)竹中工務店 | 平成20年5月20日 | 33,260 | 2,771 |
| (注1) | 「長期修繕費用見積合計」は、報告書の日付から12年間にそれぞれ必要と思われる修繕費・更新費を算出しています。 |
|---|---|
| (注2) | 五反田NTビルについては一棟の建物のうち、1階から9階及び地下1階の専有部分及び共用部分につき、報告書の日付から12年間の修繕費・更新費を算出し、当該金額を本投資法人の区分所有部分に関する共有持分割合に応じて按分した金額を記載しています。 |
| (注3) | かながわサイエンスパーク(KSP)の東棟と西棟に係る区分所有部分以外(すなわち、KSPのR&D棟とその全体のうちの共用部分)に関し、報告書の日付から12年間の修繕費・更新費について、本投資法人のR&D棟に係る区分所有部分に関する共有持分割合及びKSP全体の共用部分に係る共有持分割合に応じて按分した金額を算出し、記載しています。 |
| (注4) | 芝浦アイランド エアタワーについては登記事項証明書上2棟の建物全体に関し、報告書の日付から12年間の修繕費・更新費を算出しています。本投資法人は、記載の費用のうち、共有持分割合(23%)に応じた金額について費用負担します。 |
| (注5) | 芝浦アイランド ブルームタワーについては登記簿上の2棟の建物及びブルームホームズの建物全体に関し、報告書の日付から12年間の修繕費・更新費を算出しています。本投資法人は、記載の費用のうち、持分割合(16%)に応じた金額について費用負担します。 |
| (注6) | "プレミアステージ日本橋茅場町"は、第19期中の平成24年2月1日に譲渡しました。 |


