- TOPページ
- ポートフォリオデータ
- ポートフォリオ一覧表
- 上野THビル

- 上野THビル
| 所在地 | 東京都文京区湯島三丁目39番10号 |
|---|---|
| 敷地面積 | 828.78m2 |
| 延床面積 | 4,799.97m2 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
| 建築時期 | 昭和60年12月 |
| 所有形態 | 土地: 所有権(427.43㎡)、借地権(401.35㎡) 建物: 所有権 |
| PM会社 | 東西アセット・マネジメント株式会社 |
関連プレスリリース
| (訂正)資産の取得に関するお知らせ(上野TH ビル、五反田NT ビル) (平成20年7月7日) | PDF:112.5KB |
| (訂正)資産の取得に関するお知らせ(上野TH ビル、五反田NT ビル) (平成20年6月6日) | PDF:119.1KB |
| (訂正)資産の取得に関するお知らせ(上野TH ビル、五反田NT ビル) (平成20年3月27日) | PDF:87.2KB |
| 資産の取得完了に関するお知らせ(上野TH ビル、五反田NT ビル) (平成20年3月27日) | PDF:115.0KB |
| 資産の取得に関するお知らせ(上野TH ビル、五反田NT ビル) (平成20年3月24日) | PDF:0.5MB |



PDF:112.5KB