- TOPページ
- What's New
2009年のニュース一覧
| 2009年12月25日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年12月21日 | 本投資法人は2010年2月27日(土) 東京国際フォーラムにおいて開催される「個人投資家のためのJリートフェア 2010」に参加いたします。皆様のご来場をお待ち申し上げております。 | |
| 2009年12月15日 | IRライブラリに「第14期決算説明資料」を掲載しました。 | |
| 2009年12月15日 | 第14期決算説明会を開催しました。 | |
| 2009年12月14日 | 決算発表に伴い、WEBサイトを更新しました。 | |
| 2009年12月14日 | 第14期(平成21年10月期)決算短信 |
|
| 2009年12月1日 | 「借入金一覧」を更新しました。 | |
| 2009年11月30日 | 「借入金一覧」及び「有利子負債の状況」を更新しました。 | |
| 2009年11月26日 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2009年11月19日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年11月18日 | 第14期決算発表は12月14日(月)に行う予定です。 | |
| 2009年11月2日 | 「ポートフォリオデータ」及び「IRカレンダー」を更新しました。 | |
| 2009年10月23日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年9月18日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年9月7日 | 「投資法人債一覧」を更新しました。 | |
| 2009年9月1日 | IRライブラリに「訂正発行登録書(平成21年9月1日提出)」を掲載しました。 | |
| 2009年9月1日 | 「借入金一覧」を更新しました。 | |
| 2009年8月31日 | 「借入金一覧」及び「有利子負債の状況」を更新しました。 | |
| 2009年8月28日 | 投資法人債の発行登録書の提出に関するお知らせ |
|
| 2009年8月28日 | IRライブラリに「発行登録書(平成21年8月28日提出)」を掲載しました。 | |
| 2009年8月27日 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2009年8月27日 | 「借入金一覧」及び「有利子負債の状況」を更新しました。 | |
| 2009年8月27日 | 平成21年7月3日に借入した短期借入金(借入額2億円)を、期限到来に伴い、本日返済しました。 | |
| 2009年8月25日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年8月21日 | IRライブラリに「Semiannual Report Fiscal Period Ended April 30, 2009」を掲載しました。 | |
| 2009年8月12日 | (参考)R&Iニュースリリース |
|
| 2009年8月4日 | 「返済期限の分散」を修正しました。 | |
| 2009年7月30日 | 「特徴」、「投資リスク」及び「投資口に関する諸手続き」を更新しました。 | |
| 2009年7月29日 | IRライブラリに「不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書(平成21年7月29日提出)」を掲載しました。 | |
| 2009年7月29日 | IRライブラリに「第13期有価証券報告書」及び「訂正発行登録書(平成21年7月29日提出)」を掲載しました。 | |
| 2009年7月28日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年7月9日 | IRライブラリに「第13期資産運用報告」を掲載しました。 | |
| 2009年7月3日 | 「借入金一覧」及び「有利子負債の状況」を更新しました。 | |
| 2009年7月1日 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2009年6月30日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年6月25日 | コミットメント・ライン設定契約の変更及び資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2009年6月16日 | IRライブラリに「第13期決算説明資料」を掲載しました。 | |
| 2009年6月16日 | 第13期決算説明会を開催しました。 | |
| 2009年6月15日 | 決算発表に伴い、WEBサイトを更新しました。 | |
| 2009年6月15日 | 第13期(平成21年4月期)決算短信 |
|
| 2009年6月11日 | 資産運用会社における監査役の変更に関するお知らせ |
|
| 2009年5月29日 | ウェブサイトをリニューアルしました。 | |
| 2009年5月21日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年5月20日 | 平成21年10月期(第14期)の分配予想の修正に関するお知らせ |
|
| 2009年5月20日 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2009年5月15日 | 第13期決算発表は6月15日(月)に行う予定です。 | |
| 2009年5月1日 | 「借入金の状況」を更新しました。 | |
| 2009年4月27日 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2009年4月24日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年4月24日 | 「格付けの状況」を更新しました。 | |
| 2009年4月23日 | 資産運用会社における株主異動に関するお知らせ |
|
| 2009年4月23日 | 資産運用会社における取締役の変更に関するお知らせ |
|
| 2009年4月22日 | 格付けの変更に関するお知らせ |
|
| 2009年4月22日 | (参考)ムーディーズニュースリリース |
|
| 2009年3月27日 | 「借入金の状況」を更新しました。 | |
| 2009年3月27日 | 平成20年3月27日に借入した短期借入金(借入額10億円)を、期限到来に伴い、本日返済しました。 | |
| 2009年3月26日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年3月9日 | 「TOPICS」を更新しました。 | |
| 2009年3月6日 | フォワード・コミットメント等に関する事項のお知らせ |
|
| 2009年3月2日 | 「借入金の状況」を更新しました。 | |
| 2009年2月27日 | 「借入金の状況」を更新しました。 | |
| 2009年2月27日 | 平成21年2月6日に借入した短期借入金(借入額1億円)を、期限到来に伴い、本日返済しました。 | |
| 2009年2月27日 | 開示資料に「Semiannual Report Fiscal Period Ended October 31, 2008」を掲載しました。 | |
| 2009年2月25日 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2009年2月24日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年2月23日 | 「TOPICS」を更新しました。 | |
| 2009年2月6日 | 「借入金の状況」を更新しました。 | |
| 2009年2月4日 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2009年2月3日 | 本投資法人は2009年3月14日(土) 東京国際フォーラムにおいて開催される「個人投資家のためのJリートフェア2009」に参加致します。皆様のご来場をお待ち申し上げております。 | |
| 2009年2月2日 | 「投資法人の特徴」、「投資主の権利」、「投資口に関する諸手続き」及び「投資リスク等」を更新しました。 | |
| 2009年1月29日 | 開示資料に「第12期有価証券報告書」及び「訂正発行登録書(平成21年1月29日提出)」を掲載しました。 | |
| 2009年1月28日 | 開示資料に「第12期資産運用報告の一部訂正について」を掲載しました。 | |
| 2009年1月26日 | 「パフォーマンスデータ」を更新しました。 | |
| 2009年1月26日 | 「投資口に関する諸手続き」を更新しました。 | |
| 2009年1月23日 | 資金の借入に関するお知らせ |
|
| 2009年1月15日 | (参考)ムーディーズニュースリリース |
|
| 2009年1月15日 | 「分配金」を更新しました。 | |
| 2009年1月15日 | 開示資料に「第12期資産運用報告」及び「第12期資産運用報告の一部訂正について」を掲載しました。 | |
| 2009年1月15日 | (訂正)平成20年10月期決算短信の一部訂正について |


