- TOPページ
- 投資主の皆様へ
- 分配金について
第15期(平成22年4月期)確定分配金
投資口1口当たり分配金 : 13,929円
| 注記: |
運用期間は、平成21年11月1日~平成22年4月30日(181日間)です。 分配金を受け取るためには、平成22年4月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。 分配金のお支払いは、平成22年7月9日より開始しています。 |
|---|
第16期(平成22年10月期)予想分配金
投資口1口当たり分配金 : 11,900円
| 注記: |
本予想数値は一定の前提条件の下に算出した平成22年6月15日時点のものであり、状況の変化により、1口当たり分配金は変動する可能性があります。また本予想は分配金の額を保証するものではありません。 運用期間は平成22年5月1日~平成22年10月31日です(184日間)。 分配金を受け取るためには、平成22年10月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。 |
|---|
【分配金の推移】
分配金は、規約の規定により支払開始の日から満3年を経過してもお受け取りがない場合は、本投資法人はその支払い義務を免れることになりますので、お早めにお受け取りください。
| 計算期間 | 一口当たり分配金 | 支払開始日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 予想 | 第16期 | (平成22年5月1日~平成22年10月31日) | 11,900円 | - |
| 実績 | 第15期 | (平成21年11月1日~平成22年4月30日) | 13,929円 | 平成22年7月9日 |
| 実績 | 第14期 | (平成21年5月1日~平成21年10月31日) | 14,840円 | 平成22年1月14日 |
| 実績 | 第13期 | (平成20年11月1日~平成21年4月30日) | 16,312円 | 平成21年7月9日 |
| 実績 | 第12期 | (平成20年5月1日~平成20年10月31日) | 16,801円 | 平成21年1月15日 |
| 実績 | 第11期 | (平成19年11月1日~平成20年4月30日) | 28,484円 | 平成20年7月8日 |
| 実績 | 第10期 | (平成19年5月1日~平成19年10月31日) | 17,810円 | 平成20年1月16日 |
| 実績 | 第9期 | (平成18年11月1日~平成19年4月30日) | 16,318円 | - |
| 実績 | 第8期 | (平成18年5月1日~平成18年10月31日) | 15,086円 | - |
| 実績 | 第7期 | (平成17年11月1日~平成18年4月30日) | 14,311円 | - |
| 実績 | 第6期 | (平成17年5月1日~平成17年10月31日) | 14,614円 | - |
| 実績 | 第5期 | (平成16年11月1日~平成17年4月30日) | 15,490円 | - |
| 実績 | 第4期 | (平成16年5月1日~平成16年10月31日) | 15,105円 | - |
| 実績 | 第3期 | (平成15年11月1日~平成16年4月30日) | 12,202円 | - |
| 実績 | 第2期 | (平成15年5月1日~平成15年10月31日) | 14,909円 | - |
| 実績 | 第1期 | (平成14年9月10日~平成15年4月30日) | 19,910円 | - |


