- TOPページ
- 財務・決算情報
- 投資主の状況
投資口の所有状況
(平成23年10月31日現在)
| 第18期 | 個人・その他 (ほふりを含む) |
金融機関 (証券会社を含む) |
その他 国内法人 |
外国法人・個人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資主数 |
9,759 | 83 | 175 | 123 | 10,140 |
| (%) | 96.20 | 0.80 | 1.70 | 1.20 | 100.00 |
| 投資口数 | 27,520 | 72,446 | 17,143 | 22,991 | 140,100 |
| (%) | 19.60 | 51.70 | 12.20 | 16.40 | 100.00 |
(注)比率は小数第二位未満を切捨てています。

第17期
第18期

主要な投資主の状況
(平成23年10月31日現在)
| 氏名又は名称 | 投資口数 (口) |
比率 (%) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 29,893 | 21.33 |
| 2 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 10,247 | 7.31 |
| 3 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 8,700 | 6.20 |
| 4 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 7,857 | 5.60 |
| 5 | 富士火災海上保険株式会社 | 4,975 | 3.55 |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,150 | 2.24 |
| 7 | 朝日火災海上保険株式会社 | 2,786 | 1.98 |
| 8 | ノムラバンクルクセンブルグエスエ- | 2,454 | 1.75 |
| 9 | 中央三井信用保証株式会社 | 2,050 | 1.46 |
| 10 | バンク オブ ニューヨーク ヨーロッパ リミテッド 131705 | 1,700 | 1.21 |
| 合計 | 73,812 | 52.68% |
(注)比率は小数第二位未満を切捨てています。


