- TOPページ
- 財務・決算情報
- 投資主の状況
投資口の所有状況
(平成21年10月31日現在)
| 第14期 | 個人・その他 (ほふりを含む) |
金融機関 (証券会社を含む) |
その他 国内法人 |
外国法人・個人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資主数 |
10,513 | 77 | 188 | 144 | 10,922 |
| (%) | 96.25 | 0.70 | 1.72 | 1.31 | 100.00 |
| 投資口数 | 29,010 | 63,717 | 8,474 | 30,199 | 131,400 |
| (%) | 22.07 | 48.49 | 6.44 | 22.98 | 100.00 |
(注)比率は小数第二位未満を切捨てています。

第13期
第14期

主要な投資主の状況
(平成21年10月31日現在)
| テナント名 | 投資口数 (口) |
比率 (%) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 12,265 | 9.33 |
| 2 | 日興シティ信託銀行株式会社(投信口) | 10,329 | 7.86 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,921 | 4.50 |
| 4 | 富士火災海上保険株式会社 | 5,517 | 4.19 |
| 5 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 5,428 | 4.13 |
| 6 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 4,375 | 3.32 |
| 7 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(金銭信託課税口) | 2,374 | 1.80 |
| 8 | 中央三井信用保証株式会社 | 2,050 | 1.56 |
| 9 | エイアイユーインシュアランスカンパニー(エイアイユー保険会社) | 1,765 | 1.34 |
| 10 | ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント | 1,761 | 1.34 |
| 合計 | 51,785 | 39.41% |
(注)比率は小数第二位未満を切捨てています。


