- TOPページ
- 財務・決算情報
- 決算ハイライト
決算状況(第13期~第18期)
| 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 5,462 | 5,318 | 5,117 | 5,237 | 5,171 | 4,963 |
| 営業利益(百万円) | 2,706 | 2,561 | 2,432 | 2,426 | 2,271 | 2,064 |
| 経常利益(百万円) | 2,144 | 1,951 | 1,831 | 1,776 | 1,531 | 1,311 |
| 当期純利益(百万円) | 2,143 | 1,950 | 1,830 | 1,774 | 1,519 | 1,309 |
| 1口当たり当期純利益(円) | 16,311 | 14,840 | 13,928 | 12,724 | 10,845 | 9,344 |
| 純資産当期純利益率 | 3.0% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.1% | 1.8% |
| 総資産経常利益率 | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 0.9% | 0.8% |
| 1口当たり分配金(円) | 16,312 | 14,840 | 13,929 | 12,668 | 10,846 | 9,345 |
| 総資産額(百万円) | 147,430 | 146,906 | 146,755 | 152,370 | 171,586 | 170,766 |
| 純資産額(百万円) | 71,088 | 70,895 | 70,775 | 73,732 | 73,477 | 73,267 |
| 純資産比率 | 48.2% | 48.3% | 48.2% | 48.4% | 42.8% | 42.9% |
| 1口当たり純資産額(円) | 541,010 | 539,538 | 538,627 | 526,286 | 524,464 | 522,963 |
| 運用資産 | 45物件 | 45物件 | 45物件 | 46物件 | 48物件 | 48物件 |
| 発行済投資口数(口) | 131,400 | 131,400 | 131,400 | 140,100 | 140,100 | 140,100 |
分配実績
運用実績

決算状況(第7期~第12期)
| 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 3,742 | 3,827 | 4,050 | 4,427 | 6,764 | 5,508 |
| 営業利益(百万円) | 1,726 | 1,822 | 1,980 | 2,229 | 4,185 | 2,745 |
| 経常利益(百万円) | 1,452 | 1,531 | 1,655 | 1,807 | 3,743 | 2,209 |
| 当期純利益(百万円) | 1,451 | 1,529 | 1,654 | 1,805 | 3,742 | 2,207 |
| 1口当たり当期純利益(円) | 14,310 | 15,085 | 16,318 | 17,810 | 29,405 | 16,801 |
| 純資産当期純利益率 | 2.7% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 5.9% | 3.1% |
| 総資産経常利益率 | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 2.9% | 1.5% |
| 1口当たり分配金(円) | 14,311 | 15,086 | 16,318 | 17,810 | 28,484 | 16,801 |
| 総資産額(百万円) | 99,783 | 104,878 | 107,017 | 117,374 | 138,160 | 149,485 |
| 純資産額(百万円) | 52,886 | 52,964 | 53,089 | 53,240 | 72,688 | 71,153 |
| 純資産比率 | 53.0% | 50.5% | 49.6% | 45.4% | 52.6% | 47.6% |
| 1口当たり純資産額(円) | 521,558 | 522,333 | 523,565 | 525,057 | 553,182 | 541,499 |
| 運用資産 | 32物件 | 35物件 | 36物件 | 39物件 | 42物件 | 45物件 |
| 発行済投資口数(口) | 101,400 | 101,400 | 101,400 | 101,400 | 131,400 | 131,400 |
分配実績
運用実績

決算状況(第1期~第6期)
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 2,858 | 2,398 | 2,816 | 3,252 | 3,369 | 3,737 |
| 営業利益(百万円) | 1,441 | 1,080 | 1,209 | 1,469 | 1,514 | 1,782 |
| 経常利益(百万円) | 1,184 | 886 | 969 | 1,200 | 1,230 | 1,483 |
| 当期純利益(百万円) | 1,182 | 885 | 968 | 1,199 | 1,229 | 1,481 |
| 1口当たり当期純利益(円) | 19,910 | 14,909 | 12,487 | 15,105 | 15,489 | 15,150 |
| 純資産当期純利益率 | 4.1% | 3.1% | 2.5% | 3.1% | 3.2% | 3.3% |
| 総資産経常利益率 | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.6% |
| 1口当たり分配金(円) | 19,910 | 14,909 | 12,202 | 15,105 | 15,490 | 14,614 |
| 総資産額(百万円) | 55,751 | 57,232 | 84,340 | 84,619 | 86,643 | 98,215 |
| 純資産額(百万円) | 28,569 | 28,272 | 38,022 | 38,253 | 38,283 | 52,916 |
| 純資産比率 | 51.2% | 49.4% | 45.1% | 45.2% | 44.2% | 53.9% |
| 1口当たり純資産額(円) | 480,974 | 475,973 | 478,874 | 481,777 | 482,162 | 521,861 |
| 運用資産 | 13物件 | 15物件 | 23物件 | 23物件 | 25物件 | 31物件 |
| 発行済投資口数(口) | 59,400 | 59,400 | 79,400 | 79,400 | 79,400 | 101,400 |
分配実績
運用実績

| (注1) | 金額は単位未満を切捨て、パーセント表示は小数第二位を四捨五入しています。 |
|---|---|
| (注2) | 1口当たり当期純利益は、期中平均投資口数により算出しています。 |
| (注3) | 当期純利益/[(期首総資産+期末総資産)/2]×100 |
| (注4) | 経常利益/[(期首総資本+期末総資本)/2]期中平均総資本×100 |
| (注5) | 総資産/純資産×100 |


