ポートフォリオ稼働率

2024年1月31日現在

月次稼働率データ  XLS (94.9KB)

このグラフは左右にスクロールできます。

(%)
オフィス レジデンス 全体
2024年1月 賃貸可能面積(㎡) 213,484.16 99,880.59 313,364.75
賃貸面積(㎡) 206,653.39 96,242.16 302,895.55
稼働率(%) 96.8 96.4 96.7
物件数 28 32 60
2023年12月 賃貸可能面積(㎡) 213,484.28 99,880.59 313,364.87
賃貸面積(㎡) 205,686.66 95,471.17 301,157.83
稼働率(%) 96.3 95.6 96.1
物件数 28 32 60
2023年11月 賃貸可能面積(㎡) 213,484.28 99,880.59 313,364.87
賃貸面積(㎡) 205,106.01 96,004.80 301,110.81
稼働率(%) 96.1 96.1 96.1
物件数 28 32 60
2023年10月 賃貸可能面積(㎡) 193,460.21 99,879.99 293,340.20
賃貸面積(㎡) 185,235.03 96,352.67 281,587.70
稼働率(%) 95.7 96.5 96.0
物件数 26 32 58
2023年9月 賃貸可能面積(㎡) 193,556.83 99,879.99 293,436.82
賃貸面積(㎡) 184,009.93 96,703.51 280,713.44
稼働率(%) 95.1 96.8 95.7
物件数 26 32 58
2023年8月 賃貸可能面積(㎡) 193,559.25 99,879.99 293,439.24
賃貸面積(㎡) 185,754.79 95,995.74 281,750.53
稼働率(%) 96.0 96.1 96.0
物件数 26 32 58
2023年7月 賃貸可能面積(㎡) 193,559.25 99,879.99 293,439.24
賃貸面積(㎡) 185,935.84 95,657.65 281,593.49
稼働率(%) 96.1 95.8 96.0
物件数 26 32 58
2023年6月 賃貸可能面積(㎡) 193,559.25 99,879.99 293,439.24
賃貸面積(㎡) 185,501.01 96,324.83 281,825.84
稼働率(%) 95.8 96.4 96.0
物件数 26 32 58
2023年5月 賃貸可能面積(㎡) 193,559.25 99,879.99 293,439.24
賃貸面積(㎡) 185,933.28 96,063.36 281,996.64
稼働率(%) 96.1 96.2 96.1
物件数 26 32 58
2023年4月 賃貸可能面積(㎡) 196,995.63 99,879.99 296,875.62
賃貸面積(㎡) 186,185.24 96,034.97 282,220.21
稼働率(%) 94.5 96.2 95.1
物件数 27 32 59
2023年3月 賃貸可能面積(㎡) 200,441.48 99,879.99 300,321.47
賃貸面積(㎡) 186,883.19 96,371.95 283,255.14
稼働率(%) 93.2 96.5 94.3
物件数 27 32 59
2023年2月 賃貸可能面積(㎡) 193,396.26 99,879.99 293,276.25
賃貸面積(㎡) 179,254.61 96,729.31 275,983.92
稼働率(%) 92.7 96.8 94.1
物件数 26 32 58
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率

トップへ戻る