ポートフォリオポートフォリオ一覧

2024年3月14日現在

タイプ 地域 資産名 延床面積
(m2
築年数
(年)
取得時期 取得価格
(百万円)
投資比率
(%)
鑑定評価額
(百万円)
昇順降順 昇順降順   昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
オフィス 都心5区 ランディック新橋ビル 6,914.84 41.7 2002年9月11日 6,341 2.1 8,100
オフィス 都心5区 ランディック第2新橋ビル 8,332.65 45.3 2002年9月11日 7,045 2.3 9,990
オフィス 都心5区 プレミア道玄坂ビル 2,721.71 32.7 2002年9月10日 1,727 0.6 3,300
オフィス 都心5区 KN渋谷3 7,737.27 31.1 2002年9月11日 5,348 1.8 10,800
オフィス 都心5区 高田馬場センタービル 9,906.83 31.8 2002年9月11日 5,118 1.7 7,880
オフィス 都心5区 アーバンネット三田ビル 13,987.76 36.5 2011年11月18日 10,300 3.4 10,600
オフィス 都心5区 アーバンネット麻布ビル 6,486.42 31.9 2011年11月18日 5,000 1.6 5,150
オフィス 都心5区 グランパーク 160,042.88 27.6 2013年11月8日 26,340 8.7 29,700
オフィス 都心5区 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 206,107.08 8.0 2020年6月12日 4,680 1.5 5,668
オフィス 都心5区 品川シーズンテラス 202,666.94 9.1 2020年12月21日 18,687 6.1 18,100
オフィス 都心5区 東京オペラシティビル 232,996.81 27.6 2021年11月2日 22,000 7.2 22,800
オフィス 都心5区 アーバンネット内幸町ビル 35,232.39 4.7 2022年3月28日 5,640 1.9 6,108
オフィス 東京23区(都心5区を除く) プレミア東陽町ビル 5,054.32 17.4 2007年5月18日 4,310 1.4 3,070
オフィス 東京23区(都心5区を除く) 上野THビル 4,799.97 38.3 2008年3月27日 4,380 1.4 3,420
オフィス 東京23区(都心5区を除く) 五反田NTビル 7,545.80 36.4 2008年3月27日 4,100 1.4 3,350
オフィス 東京23区(都心5区を除く) 上野トーセイビル 6,868.83 16.8 2011年11月18日 5,900 1.9 8,050
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット池袋ビル 25,050.26 35.5 2015年1月22日 13,600 4.5 22,800
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット大森ビル 11,937.25 31.7 2015年1月22日 4,800 1.6 6,250
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット五反田NNビル 9,445.54 34.6 2019年4月5日 5,250 1.7 6,430
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット中野ビル 9,268.73 35.4 2023年3月14日 6,400 2.1 6,460
オフィス 東京周辺都市 プレミア横浜西口ビル 7,562.90 37.9 2002年9月11日 3,558 1.2 5,020
オフィス 東京周辺都市 かながわサイエンスパークR&D棟 83,500.67 34.7 2002年9月11日 6,556 2.1 6,200
オフィス 地方主要都市 NTTクレド岡山ビル 35,299.51 25.1 2015年5月15日 3,600 1.2 3,240
オフィス 地方主要都市 アーバンネット静岡追手町ビル 13,817.14 28.0 2016年2月19日 1,628 0.5 1,748
オフィス 地方主要都市 アーバンネット静岡ビル 8,997.03 32.3 2016年2月19日 1,119 0.4 1,204
オフィス 地方主要都市 アーバンエース肥後橋ビル 14,192.79 26.9 2016年12月20日 4,600 1.5 5,800
オフィス 地方主要都市 アーバンネット四条烏丸ビル 16,088.35 13.4 2023年11月8日 9,700 3.2 9,960
オフィス 地方主要都市 アーバンネット伏見ビル 14,091.85 20.8 2023年11月8日 8,750 2.9 9,560
レジデンス 都心5区 パークアクシス四谷ステージ 8,158.30 22.4 2002年9月11日 5,208 1.7 7,070
レジデンス 都心5区 パークアクシス明治神宮前 1,913.18 22.1 2002年9月11日 2,604 0.9 2,640
レジデンス 都心5区 キャビンアリーナ赤坂 1,793.32 21.4 2003年4月4日 1,330 0.4 1,590
レジデンス 都心5区 キャビンアリーナ南青山 1,399.33 21.1 2003年9月1日 1,070 0.3 1,290
レジデンス 都心5区 六本木グリーンテラス 8,332.22 21.4 2003年11月18日 4,678 1.5 6,320
レジデンス 都心5区 プレミアステージ芝公園Ⅱ 2,548.44 21.1 2003年11月18日 2,181 0.7 2,050
レジデンス 都心5区 ラング・タワー京橋 1,714.42 21.1 2003年12月22日 927 0.3 1,380
レジデンス 都心5区 プレミアステージ三田慶大前 1,748.20 19.4 2004年11月30日 1,580 0.5 2,300
レジデンス 都心5区 プレミアロッソ 2,487.72 19.3 2005年1月14日 1,662 0.6 2,080
レジデンス 都心5区 プレミアブラン代々木公園 3,086.04 18.8 2005年7月15日 2,330 0.8 3,310
レジデンス 都心5区 プレミアステージ内神田 2,458.84 18.6 2005年9月20日 1,723 0.6 2,620
レジデンス 都心5区 プレミアステージ市ヶ谷河田町 1,779.32 18.7 2005年7月21日 1,460 0.5 2,180
レジデンス 都心5区 Walk赤坂 2,357.60 19.4 2005年6月1日 2,043 0.7 1,970
レジデンス 都心5区 プレミアステージ芝公園 2,129.78 17.5 2006年10月13日 1,585 0.5 2,050
レジデンス 都心5区 MEW 1,826.50 18.6 2006年7月31日 1,556 0.5 1,590
レジデンス 都心5区 芝浦アイランド エアタワー 81,760.00 17.1 2007年12月3日 7,590 2.5 8,210
レジデンス 都心5区 ストーリア赤坂 6,329.52 21.3 2008年5月22日 3,930 1.3 4,250
レジデンス 都心5区 ルネ新宿御苑タワー 11,203.40 21.3 2008年5月22日 6,500 2.1 5,570
レジデンス 都心5区 芝浦アイランド ブルームタワー 104,186.74 15.5 2010年12月9日 5,500 1.8 7,250
レジデンス 都心5区 クエストコート原宿 5,408.95 20.1 2011年11月18日 4,500 1.5 6,630
レジデンス 都心5区 アーバンコート市ヶ谷 3,662.97 31.2 2013年11月8日 1,385 0.5 2,610
レジデンス 都心5区 プレミアステージ麻布十番 1,354.85 19.2 2018年3月1日 1,420 0.5 1,750
レジデンス 都心5区 プレミアステージ笹塚 1,452.61 19.2 2018年3月1日 1,080 0.3 1,340
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ大崎 1,462.62 21.3 2003年11月18日 1,072 0.3 1,220
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアガーデン本郷 1,583.61 22.0 2004年4月1日 975 0.3 1,460
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアグランデ馬込 2,446.34 19.1 2005年6月1日 1,560 0.5 1,370
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアノッツェ祐天寺 1,904.50 18.0 2006年3月28日 1,525 0.5 1,920
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ湯島 2,527.46 18.0 2006年9月1日 1,803 0.6 2,210
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ駒込 2,400.76 17.2 2007年2月9日 1,830 0.6 2,330
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ大塚 1,894.61 17.6 2007年6月18日 1,310 0.4 1,710
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ本所吾妻橋 3,852.86 16.4 2007年11月30日 2,640 0.9 3,560
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ両国 2,475.38 16.0 2008年6月30日 1,496 0.5 2,000
その他 都心5区 ユーディーエックス特定目的会社優先出資証券(秋葉原UDX) 2010年12月8日 19,940 6.5
合計      
(注1) 「取得価格」は、当該資産の取得に要した諸費用(公租公課等)を含まない税抜売買価格を記載しています。
(注2) 「取得時期」は、複数回に分けて取得した物件については1回目の取得年月を記載しています。
(注3) 「鑑定評価額」は第42期末(2023年10月31日)現在のものです。但し、第42期末(2023年10月31日)以降に取得した物件(アーバンネット四条烏丸ビル、アーバンネット伏見ビル、グランパーク持分)については取得時鑑定評価額を掲載しています。
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

トップへ戻る