- TOPページ
- プレミア投資法人について
- 概要・沿革
概 要
| 投資法人名 | プレミア投資法人 (英文名:Premier Investment Corporation) |
|---|---|
| 代表者氏名 | 執行役員: 川守 祐市 |
| 住所 | 東京都港区赤坂八丁目4番14号 |
| 事務連絡先 | プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社 電話番号: 03-5772-8554 |
< 計算期間 >
本投資法人の設立当初の計算期間は、本投資法人の設立の日から平成15年4月末日までとし、第2期以降の計算期間は、毎年5月1日から10月末日までと11月1日から翌年4月末日までの各6ヶ月間とします。
投資法人の沿革
| 平成14年4月22日 | 設立企画人(プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社)による投信法第69条に基づく設立に係る届出 |
|---|---|
| 平成14年5月2日 | 投信法第166条に基づく設立の登記 本投資法人の設立 |
| 平成14年5月16日 | 投信法第188条に基づく登録の申請 |
| 平成14年6月11日 | 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施(登録番号 関東財務局長 第18号) |
| 平成14年9月2日 | 東京証券取引所(不動産投資信託証券市場)の上場承認 |
| 平成14年9月10日 | 東京証券取引所(不動産投資信託証券市場)へ上場 |
| 平成15年11月15日 | 投資口追加発行 | 平成15年12月10日 | 第三者割当増資 | 平成17年5月31日 | 投資口追加発行 |
| 平成19年11月26日 | 投資口追加発行 |
| 平成22年5月14日 | 第三者割当増資 |
| 平成23年11月14日 | 投資口追加発行 | 平成23年12月12日 | 第三者割当増資 |
役員の状況
平成23年4月1日現在
| 役職名 | 氏 名 | 主 要 略 歴 | 所有投資口数 | |
|---|---|---|---|---|
| 執行役員 | 川守 祐市 | 昭和44年4月 | 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 | 0口 |
| 平成8年6月 | 日本電信電話株式会社 第一営業部 担当部長 | |||
| 平成10年6月 | 同社 第一法人営業本部 第一営業部長 | |||
| 平成11年1月 | 同社 長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部 第一営業部長 | |||
| 平成11年7月 | NTTコミュニケーションズ株式会社 取締役 ソリューション事業部 第一営業部長 | |||
| 平成12年7月 | 同社 取締役 ソリューション事業部 金融営業部長 | |||
| 平成13年6月 | 株式会社NTTPCコミュニケーションズ 代表取締役社長 | |||
| 平成17年6月 | 株式会社NTTソルコ 代表取締役社長 | |||
| 平成22年6月 | 同社 顧問 | |||
| 平成23年4月 | 本投資法人執行役員就任 | |||
| 監督役員 | 飯沼 春樹 | 昭和51年4月 | 弁護士登録 | 0口 |
| 昭和53年4月 | 飯沼法律事務所開設(現職) | |||
| 平成12年4月 | 税理士登録 | |||
| 平成14年5月 | 本投資法人監督役員就任 | |||
| 監督役員 | 新沢 忠 | 昭和44年4月 | 公認会計士登録 | 0口 |
| 昭和44年7月 | 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人) | |||
| 平成12年2月 | 公認会計士・税理士 新沢忠事務所(現 公認会計士 新沢忠事務所)開設(現職) | |||
| 平成17年8月 | 社団法人ジェイエイバンク支援協会 理事(現職) | |||
| 平成23年4月 | 本投資法人監督役員就任 | |||
出資総額の推移
| 年月日 | 摘要 | 発行済投資口数 (口) |
出資金総額 (百万円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 平成14年5月2日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 平成14年9月10日 | 公募増資 | 59,000 | 59,400 | 27,187 | 27,387 |
| 平成15年11月15日 | 公募増資 | 18,000 | 77,400 | 8,699 | 36,087 |
| 平成15年12月10日 | グリーンシューオプションによる 第三者割当増資 | 2,000 | 79,400 | 966 | 37,053 |
| 平成17年5月31日 | 公募増資 | 22,000 | 101,400 | 14,381 | 51,434 |
| 平成19年11月26日 | 公募増資 | 30,000 | 131,400 | 17,510 | 68,945 |
| 平成22年5月14日 | 第三者割当増資 | 8,700 | 140,100 | 3,012 | 71,957 |
| 平成23年11月14日 | 公募増資 | 53,000 | 193,100 | 12,816 | 84,774 |
| 平成23年12月12日 | 第三者割当増資 | 3,599 | 196,699 | 870 | 85,644 |
| (注1) | 出資金総額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 |
|---|


