- TOPページ
- プレミア投資法人について
- 概要・沿革
概 要
| 投資法人名 | プレミア投資法人 (英文名:Premier Investment Corporation) |
|---|---|
| 代表者氏名 | 執行役員: 松澤 宏 |
| 住所 | 東京都港区赤坂八丁目4番14号 |
| 事務連絡先 | プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社 電話番号: 03-5772-8554 |
< 計算期間 >
本投資法人の設立当初の計算期間は、本投資法人の設立の日から平成15年4月末日までとし、第2期以降の計算期間は、毎年5月1日から10月末日までと11月1日から翌年4月末日までの各6ヶ月間とします。
投資法人の沿革
| 平成14年4月22日 | 設立企画人(プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社)による投信法第69条に基づく設立に係る届出 |
|---|---|
| 平成14年5月2日 | 投信法第166条に基づく設立の登記 本投資法人の設立 |
| 平成14年5月16日 | 投信法第188条に基づく登録の申請 |
| 平成14年6月11日 | 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施(登録番号 関東財務局長 第18号) |
| 平成14年9月2日 | 東京証券取引所(不動産投資信託証券市場)の上場承認 |
| 平成14年9月10日 | 東京証券取引所(不動産投資信託証券市場)へ上場 |
| 平成15年11月15日 | 投資口追加発行 | 平成15年12月10日 | 第三者割当増資 | 平成17年5月31日 | 投資口追加発行 | 平成19年11月26日 | 投資口追加発行 |
役員の状況
平成21年5月29日現在
| 役職名 | 氏 名 | 主 要 略 歴 | 所有投資口数 | |
|---|---|---|---|---|
| 執行役員 | 松澤 宏 | 昭和41年4月 | 三井信託銀行株式会社(現中央三井信託銀行株式会社)入社 | 0口 |
| 昭和63年5月 | 同行 横須賀支店長 | |||
| 平成1年12月 | 同行 梅田支店長 | |||
| 平成3年5月 | 同行 投資顧問部長 | |||
| 平成5年1月 | 同行 年金運用部長 | |||
| 平成7年6月 | 日本国土開発株式会社 常務取締役 | |||
| 平成11年7月 | 中央三井アセットマネジメント株式会社 常務取締役 | |||
| 平成13年9月 | 同社 代表取締役社長 | |||
| 平成15年6月 | 同社 代表取締役退任 | |||
| 平成16年5月 | 本投資法人執行役員就任 | |||
| 監督役員 | 飯沼 春樹 | 昭和51年4月 | 弁護士登録 | 0口 |
| 昭和53年4月 | 飯沼法律事務所開設(現職) | |||
| 平成12年4月 | 税理士登録 | |||
| 平成14年5月 | 本投資法人監督役員就任 | |||
| 監督役員 | 玉澤 健兒 | 昭和48年4月 | 東京国税局入局 | 0口 |
| 昭和59年8月 | 公認会計士登録 監査法人サンワ東京丸の内事務所 (現監査法人トーマツ) |
|||
| 平成2年6月 | 勝島敏明税理士事務所 | |||
| 平成13年8月 | 税理士登録 | |||
| 平成13年9月 | 玉澤健兒税理士事務所(現職) | |||
| 平成14年5月 | 本投資法人監督役員就任 | |||
| 平成18年2月 | 有限会社ファミリーオフィス・パートナーズ取締役就任(現職) | |||
出資総額の推移
| 年月日 | 摘要 | 発行済投資口数 (口) |
出資金総額 (百万円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 平成14年5月2日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 平成14年9月10日 | 公募増資 | 59,000 | 59,400 | 27,187 | 27,387 |
| 平成15年11月15日 | 公募増資 | 18,000 | 77,400 | 8,699 | 36,087 |
| 平成15年12月10日 | グリーンシューオプションによる 第三者割当増資 | 2,000 | 79,400 | 966 | 37,053 |
| 平成17年5月31日 | 公募増資 | 22,000 | 101,400 | 14,381 | 51,434 |
| 平成19年11月26日 | 公募増資 | 30,000 | 131,400 | 17,510 | 68,945 |
| (注1) | 出資金総額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 |
|---|


