財務情報出資総額の推移

出資総額

2023年11月28日現在

出資総額 142,154,069,824円
発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口総数 1,482,035口

出資総額の推移

2023年11月28日現在

年月日 摘要 発行済投資口数
(口)
出資金総額
(百万円)
増減 残高 増減 残高
2002年5月2日 私募設立 400 400 200 200
2002年9月10日 公募増資 59,000 59,400 27,187 27,387
2003年11月15日 公募増資 18,000 77,400 8,699 36,087
2003年12月10日 グリーンシューオプションによる第三者割当増資 2,000 79,400 966 37,053
2005年5月31日 公募増資 22,000 101,400 14,381 51,434
2007年11月26日 公募増資 30,000 131,400 17,510 68,945
2010年5月14日 第三者割当増資 8,700 140,100 3,012 71,957
2011年11月14日 公募増資 53,000 193,100 12,816 84,774
2011年12月12日 グリーンシューオプションによる第三者割当増資 3,599 196,699 870 85,644
2013年11月7日 公募増資 20,900 217,599 7,942 93,587
2013年12月4日 グリーンシューオプションによる第三者割当増資 1,100 218,699 418 94,005
2015年1月21日 公募増資 42,500 261,199 25,048 119,053
2015年2月18日 グリーンシューオプションによる第三者割当増資 2,200 263,399 1,296 120,350
2015年11月1日 投資口5分割実施 1,053,596 1,316,995 0 120,350
2021年11月1日 公募増資 80,600 1,397,595 11,701 132,051
2021年11月29日 グリーンシューオプションによる第三者割当増資 4,040 1,401,635 586 132,637
2023年11月1日 公募増資 76,600 1,478,235 9,066 141,704
2023年11月28日 グリーンシューオプションによる第三者割当増資 3,800 1,482,035 449 142,154
  1. ホーム
  2. 財務情報
  3. 出資総額の推移

トップへ戻る